产品名称 | 产品收益率 |
---|
以下是热门信托 |
---|
产品名称 | 产品收益率 | |
---|---|---|
上市公司股权基... | 30.90% | |
永信佳禾一期 | 30.00% | |
长安宁·本溪矿... | 16.05% | |
长安宁--大连本... | 15.00% | |
许昌开普搬迁贷... | 15.00% | |
黑鹰1号 | 15.00% | |
融创安科 | 14.50% | |
合肥星沐项目 | 14.49% | |
长安权-福州永润... | 14.05% | |
稳健增利1号 | 14.00% | |
长安宁·沈阳保... | 13.50% | |
长安证券投资2号... | 13.20% | |
长安宁·金辉辉... | 12.55% | |
长安宁·东方广... | 12.20% | |
长安宁·融创津... | 12.00% |
机构名称 |
长安国际信托股份有限公司 |
英文名称 |
Chang'an International Trust Co.,Ltd. |
法人代表 | 杜岩岫 | 董事长 | 杜岩岫 |
总经理 | 张金顺 | 成立日期 | 1999 |
所属地区 | 陕西 | 注册资本(万元) | 532,403 |
注册地址 | 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23、24层 | 办公地址 | 陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-25、32、35-36层 |
公司电话 | 029-87990899 | 公司传真 | 029-87990878 |
公司电子邮箱 | xuxiaowei@caitc.cn | 公司网址 | www.caitc.cn |
经营范围 | 公司本外币业务范围如下:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
||
公司简介 | 西安国际信托有限公司于1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司,更名为“西安国际信托投资有限公司”。2002年4月,中国人民银行总行批准重新登记申请,公司获准单独保留。
2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准,公司换领新的金融许可证,同时更名为“西安国际信托有限公司”,英文全称由“Xi'an International Trust&Investment Co.,Ltd.”变更为“Xi'an International TrustCo.,Ltd.”。公司简称由西安国投变更为西安信托。公司注册资本金为人民币3.6亿元。
2011年11月经中国银行业监督管理委员会批准,公司改制并换领新的金融许可证,同时更名为“长安国际信托股份有限公司”,英文名称变更为“Chang'an International Trust Co.,Ltd.”。公司注册资本金为人民币7.5888亿元。公司主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务。公司业务涉及货币市场、资本市场和金融衍生品市场等领域。 |
日期 | 新闻标题 |
---|