名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Quality Distribution | 29.41 | 2.22% |
小麦价格ETF | 4.67 | -0.43% |
弗拉格斯塔万通金控 | 37.54 | 0.00% |
哈维斯特天然资源 | 6.62 | 0.00% |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 27.02 | 1.62% |
ProShares Ultra Russell MidCap V | 95.57 | 3.88% |
Park Sterling Corp. | 12.87 | 0.00% |
PowerShares DB黄金基金 | 51.68 | 0.00% |
iShares美国债券综合指数ETF | 97.46 | 0.19% |
Nova Measuring Instruments Ltd | 174.13 | 0.73% |
阿里巴巴 | 115.88 | 5.20% |
特斯拉 | 237.97 | 4.60% |
以下为热门股票 |