详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 16.77 | 前收盘: | 16.89 | 市盈率: | 16.83 | 市值: | 5.93婵炲瓨绮i幏锟� |
成交量: | 19.62婵炴垶鎼幏锟� | 区间: | 16.48-17.05 | 每股收益: | 1.01 | 股本: | 3490.02婵炴垶鎼幏锟� |
10日均量: | 45.49婵炴垶鎼幏锟� | 52周区间: | 14.35-45.17 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.33/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
兰德资本 | 19.03 | -2.07% |
WisdomTree大盘股利基金 | 76.04 | -0.03% |
Alto Palermo S.A. | 23.15 | 0.00% |
富达南方银行 | 6.84 | -0.58% |
黄金ETF-ProShares两倍做多 | 141.19 | -2.29% |
三倍做多巴西 | 56.68 | 1.20% |
以下为热门股票 |