详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 111.77 | 前收盘: | 111.87 | 市盈率: | -- | 市值: | 117.98濞存粣鎷� |
成交量: | 124.96濞戞搫鎷� | 区间: | 110.51-112.14 | 每股收益: | -2.41 | 股本: | 1.06濞存粣鎷� |
10日均量: | 145.35濞戞搫鎷� | 52周区间: | 98.73-124.34 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 1.08/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中国信而富公司 | 3.05 | 0.00% |
西思科公司 | 74.36 | -0.50% |
Western Asset High Income Fund | 8.75 | 0.00% |
Market Vectors RVE Hard Assets P | 50.08 | 0.09% |
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2 | 15.04 | 0.00% |
金矿指数ETF-Market Vectors 美交所 | 44.85 | 0.63% |
以下为热门股票 |