详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 68.52 | 前收盘: | 68.65 | 市盈率: | -- | 市值: | 2.16濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷 |
成交量: | 8487.00 | 区间: | 68.52-69.24 | 每股收益: | -- | 股本: | 312.62濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
10日均量: | 1.74濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 52周区间: | 59.89-88.92 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.01/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Nationstar Mortgage Holdings | -- | -- |
亨廷顿英戈尔 | 226.05 | 1.87% |
铱星通讯 | 23.16 | 0.52% |
JVA | 3.55 | -5.33% |
CapLease | 5.20 | 0.97% |
汉森医疗 | 3.99 | 0.00% |
Hyperion Therapeutics | 45.99 | 0.00% |
Billerud Americas Corp. | 26.99 | 0.00% |
iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF | 20.90 | -0.14% |
PowerShares Global Clean Energy | 10.89 | 1.87% |
以下为热门股票 |