详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 26.77 | 前收盘: | 26.59 | 市盈率: | -- | 市值: | 1.84浜� |
成交量: | 2.27涓� | 区间: | 26.77-27.16 | 每股收益: | -- | 股本: | 681.87涓� |
10日均量: | 3.59涓� | 52周区间: | 22.97-30.60 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
ProShares Ultra Russell MidCap V | 95.57 | 3.88% |
Park Sterling Corp. | 12.87 | 0.00% |
PowerShares DB黄金基金 | 51.68 | 0.00% |
iShares美国债券综合指数ETF | 97.46 | 0.19% |
Nova Measuring Instruments Ltd | 174.13 | 0.73% |
阿里巴巴 | 115.88 | 5.20% |
特斯拉 | 237.97 | 4.60% |
以下为热门股票 |