详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 51.75 | 前收盘: | 51.76 | 市盈率: | -- | 市值: | 27.76濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷 |
成交量: | 515.57濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 区间: | 51.59-52.95 | 每股收益: | -- | 股本: | 5263.16濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
10日均量: | 478.70濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 52周区间: | 46.72-57.53 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.15/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
CaesarStone Sdot-Yam Ltd | 2.97 | 6.07% |
债券指数ETF-SPDR Barclays美国1-3 | 91.56 | 0.04% |
美国红利股ETF | 25.30 | 1.32% |
诺瓦瓦克斯医药 | 5.86 | 7.92% |
原油指数ETF-iP | 28.32 | 0.00% |
Oragenics Inc. | 0.19 | 7.91% |
以下为热门股票 |