MA5: 49.93MA10: 50.19MA20: 50.28MA30: 50.31
已退市
详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | -- | 前收盘: | -- | 市盈率: | -- | 市值: | NaN |
成交量: | 0.00 | 区间: | ----- | 每股收益: | -- | 股本: | 2500.00婵犵數鍋為崹鍫曞箹椤愶箑绠柨鐕傛嫹 |
10日均量: | 0.00 | 52周区间: | 0.00-48.88 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
黑石中级期债券基金 | 12.09 | 0.00% |
PIMCO Income Opportunity Fund | 23.77 | 0.00% |
中国风能技术有限公司 | 9.38 | 0.00% |
NV Energy | -- | -- |
Platinum Group Metals Ltd | 1.25 | 2.46% |
陶氏 | 29.76 | 2.62% |
Dreams Inc | -- | -- |
人人公司 | -- | -- |
以下为热门股票 |