详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 59.96 | 前收盘: | 58.49 | 市盈率: | 631.78 | 市值: | 89.96濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷 |
成交量: | 198.41濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 区间: | 55.97-61.37 | 每股收益: | 0.09 | 股本: | 1.58濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷 |
10日均量: | 156.98濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 52周区间: | 52.54-88.15 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
第一太阳能 | 120.38 | -7.44% |
俄亥俄河谷银行 | 27.46 | -1.75% |
PowerShares DB 3x Short US Dolla | 10.33 | -1.43% |
Rigel Pharmaceuticals | 16.37 | -3.93% |
美国汽车行 | 43.50 | -0.39% |
Matador Resources | 36.67 | -4.33% |
以下为热门股票 |