东方生物未及时提交财报2012.6.11被摘牌,转至粉单市场代码AOBI
详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 0.47 | 前收盘: | 0.46 | 市盈率: | -- | 市值: | -- |
成交量: | 0.00 | 区间: | 0.44-0.55 | 每股收益: | -- | 股本: | -- |
10日均量: | 0.00 | 52周区间: | 0.00-0.00 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
华住酒店集团 | 34.91 | 3.90% |
gb_ryt | -- | -- |
地球连线 | 5.63 | 0.00% |
Biglari Holdings | 216.00 | 0.75% |
OXiGENE | 0.70 | 0.00% |
Knight Transportation Inc | 39.53 | -2.49% |
宾州电力 | 35.37 | -0.23% |
Mercury Systems Inc | 48.03 | 1.84% |
斯特姆-鲁格 | 38.82 | -0.10% |
以下为热门股票 |