股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜

中小板块

 股票名称 股票代码 当前价 昨收盘 涨跌(涨跌幅) 成交量 日期 时间
 獐子岛  002069 82.00 75.70 6.30(8.32%) 2245293  2008-05-16  15:06:03
 石基信息  002153 81.00 74.90 6.10(8.14%) 697352  2008-05-16  15:06:03
 广宇集团  002133 19.90 18.78 1.12(5.96%) 7711238  2008-05-16  15:06:03
 全聚德  002186 49.98 47.91 2.07(4.32%) 6149479  2008-05-16  15:06:03
 兔宝宝  002043 10.63 10.23 0.40(3.91%) 2879618  2008-05-16  15:06:03
 粤水电  002060 9.38 9.04 0.34(3.76%) 5510738  2008-05-16  15:06:03
 东方海洋  002086 19.39 18.72 0.67(3.58%) 2146837  2008-05-16  15:06:03
 中捷股份  002021 10.26 9.96 0.30(3.01%) 7637308  2008-05-16  15:06:03
 宁波华翔  002048 12.43 12.16 0.27(2.22%) 4765847  2008-05-16  15:06:03
 登海种业  002041 26.95 26.37 0.58(2.20%) 13175671  2008-05-16  15:06:03
 绿大地  002200 37.90 37.13 0.77(2.07%) 883372  2008-05-16  15:06:03
 斯米克  002162 8.60 8.43 0.17(2.02%) 2553280  2008-05-16  15:06:03
 科陆电子  002121 27.36 26.85 0.51(1.90%) 248818  2008-05-16  15:06:03
 飞亚股份  002042 10.80 10.63 0.17(1.60%) 2034608  2008-05-16  15:06:03
 江苏宏宝  002071 8.18 8.07 0.11(1.36%) 1023050  2008-05-16  15:06:03
 金螳螂  002081 31.88 31.50 0.38(1.21%) 341863  2008-05-16  15:06:03
 中国海诚  002116 20.80 20.56 0.24(1.17%) 670440  2008-05-16  15:06:03
 新海宜  002089 10.48 10.36 0.12(1.16%) 2307589  2008-05-16  15:06:03
 拓邦电子  002139 23.90 23.67 0.23(0.97%) 209732  2008-05-16  15:06:03
 怡亚通  002183 61.45 60.90 0.55(0.90%) 1284466  2008-05-16  15:06:03
 宏润建设  002062 17.10 16.95 0.15(0.88%) 906987  2008-05-16  15:06:03
 华兰生物  002007 43.19 42.82 0.37(0.86%) 284306  2008-05-16  15:06:03
 山东威达  002026 8.74 8.67 0.07(0.81%) 1773740  2008-05-16  15:06:03
 瑞泰科技  002066 11.99 11.90 0.09(0.76%) 434351  2008-05-16  15:06:03
 凯恩股份  002012 10.97 10.90 0.07(0.64%) 3833181  2008-05-16  15:06:03
 天康生物  002100 17.29 17.18 0.11(0.64%) 982754  2008-05-16  15:06:03
 冠福家用  002102 13.41 13.33 0.08(0.60%) 1459637  2008-05-16  15:06:03
 双鹭药业  002038 34.60 34.41 0.19(0.55%) 1912193  2008-05-16  15:06:03
 鲁阳股份  002088 19.11 19.01 0.10(0.53%) 429296  2008-05-16  15:06:03
 江特电机  002176 19.39 19.30 0.09(0.47%) 446762  2008-05-16  15:06:03
 中航精机  002013 13.95 13.90 0.05(0.36%) 3662603  2008-05-16  15:06:03
 北纬通信  002148 25.97 25.89 0.08(0.31%) 343909  2008-05-16  15:06:03
 正邦科技  002157 32.95 32.90 0.05(0.15%) 1217834  2008-05-16  15:06:03
 方圆支承  002147 26.02 26.00 0.02(0.08%) 1540010  2008-05-16  15:06:03
 德豪润达  002005 6.20 6.20 0.00(0.00%) 13582292  2008-05-16  15:06:03
 栋梁新材  002082 14.88 14.88 0.00(0.00%) 1748272  2008-05-16  15:06:03
 精诚铜业  002171 18.28 18.29 -0.01(-0.05%) 663301  2008-05-16  15:06:03
 众和股份  002070 10.13 10.15 -0.02(-0.20%) 415999  2008-05-16  15:06:03
 航天电器  002025 24.88 24.93 -0.05(-0.20%) 1211624  2008-05-16  15:06:03
 东华科技  002140 74.41 74.58 -0.17(-0.23%) 63040  2008-05-16  15:06:03
 中钢天源  002057 9.78 9.81 -0.03(-0.31%) 633482  2008-05-16  15:06:03
 报喜鸟  002154 21.30 21.39 -0.09(-0.42%) 1568391  2008-05-16  15:06:03
 景兴纸业  002067 10.21 10.26 -0.05(-0.49%) 8602294  2008-05-16  15:06:03
 智光电气  002169 19.94 20.05 -0.11(-0.55%) 322883  2008-05-16  15:06:03
 丽江旅游  002033 20.78 20.90 -0.12(-0.57%) 586638  2008-05-16  15:06:03
 海隆软件  002195 21.90 22.07 -0.17(-0.77%) 398016  2008-05-16  15:06:03
 久联发展  002037 11.78 11.88 -0.10(-0.84%) 1256871  2008-05-16  15:06:03
 科华生物  002022 26.13 26.38 -0.25(-0.95%) 1271228  2008-05-16  15:06:03
 三钢闽光  002110 18.64 18.83 -0.19(-1.01%) 2933672  2008-05-16  15:06:03
 武汉凡谷  002194 22.56 22.79 -0.23(-1.01%) 3810633  2008-05-16  15:06:03
 沃华医药  002107 27.37 27.65 -0.28(-1.01%) 234081  2008-05-16  15:06:03
 北斗星通  002151 29.97 30.29 -0.32(-1.06%) 623564  2008-05-16  15:06:03
 常铝股份  002160 15.38 15.55 -0.17(-1.09%) 929779  2008-05-16  15:06:03
 三鑫股份  002163 8.90 9.00 -0.10(-1.11%) 1064007  2008-05-16  15:06:03
 粤传媒  002181 13.84 14.00 -0.16(-1.14%) 845861  2008-05-16  15:06:03
 山下湖  002173 20.19 20.43 -0.24(-1.17%) 510151  2008-05-16  15:06:03
 汉钟精机  002158 15.09 15.28 -0.19(-1.24%) 429249  2008-05-16  15:06:03
 辰州矿业  002155 28.43 28.80 -0.37(-1.28%) 1889710  2008-05-16  15:06:03
 江苏通润  002150 24.36 24.69 -0.33(-1.34%) 220364  2008-05-16  15:06:03
 云海金属  002182 24.89 25.23 -0.34(-1.35%) 1114364  2008-05-16  15:06:03
 华邦制药  002004 22.19 22.50 -0.31(-1.38%) 2160784  2008-05-16  15:06:03
 新和成  002001 54.75 55.52 -0.77(-1.39%) 5496347  2008-05-16  15:06:03
 苏宁电器  002024 55.05 55.83 -0.78(-1.40%) 4132017  2008-05-16  15:06:03
 大族激光  002008 14.21 14.42 -0.21(-1.46%) 2294467  2008-05-16  15:06:03
 七喜控股  002027 6.08 6.17 -0.09(-1.46%) 2050590  2008-05-16  15:06:03
 成霖股份  002047 7.21 7.32 -0.11(-1.50%) 1893817  2008-05-16  15:06:03
 山河智能  002097 35.15 35.70 -0.55(-1.54%) 3670942  2008-05-16  15:06:03
 莱宝高科  002106 23.43 23.80 -0.37(-1.55%) 907198  2008-05-16  15:06:03
 银轮股份  002126 12.55 12.75 -0.20(-1.57%) 377490  2008-05-16  15:06:03
 梅花伞  002174 13.25 13.47 -0.22(-1.63%) 1905981  2008-05-16  15:06:03
 劲嘉股份  002191 22.50 22.88 -0.38(-1.66%) 1527687  2008-05-16  15:06:03
 远望谷  002161 30.07 30.58 -0.51(-1.67%) 605247  2008-05-16  15:06:03
 九鼎新材  002201 17.30 17.61 -0.31(-1.76%) 669982  2008-05-16  15:06:03
 横店东磁  002056 13.56 13.81 -0.25(-1.81%) 3457914  2008-05-16  15:06:03
 苏州固锝  002079 8.11 8.26 -0.15(-1.82%) 3770534  2008-05-16  15:06:03
 同洲电子  002052 11.35 11.56 -0.21(-1.82%) 1492429  2008-05-16  15:06:03
 中工国际  002051 18.16 18.50 -0.34(-1.84%) 1145107  2008-05-16  15:06:03
 得润电子  002055 15.69 15.99 -0.30(-1.88%) 209024  2008-05-16  15:06:03
 晶源电子  002049 9.91 10.10 -0.19(-1.88%) 1242544  2008-05-16  15:06:03
 江苏国泰  002091 10.27 10.47 -0.20(-1.91%) 1227167  2008-05-16  15:06:03
 高新张铜  002075 7.70 7.85 -0.15(-1.91%) 3033859  2008-05-16  15:06:03
 通富微电  002156 12.32 12.56 -0.24(-1.91%) 956195  2008-05-16  15:06:03
 嘉应制药  002198 15.28 15.58 -0.30(-1.93%) 881108  2008-05-16  15:06:03
 华峰氨纶  002064 14.88 15.18 -0.30(-1.98%) 2368309  2008-05-16  15:06:03
 江苏三友  002044 6.88 7.02 -0.14(-1.99%) 1405474  2008-05-16  15:06:03
 青岛金王  002094 16.66 17.00 -0.34(-2.00%) 712364  2008-05-16  15:06:03
 万丰奥威  002085 9.27 9.46 -0.19(-2.01%) 985596  2008-05-16  15:06:03
 伟星股份  002003 24.30 24.80 -0.50(-2.02%) 375327  2008-05-16  15:06:03
 方正电机  002196 15.21 15.53 -0.32(-2.06%) 1162313  2008-05-16  15:06:03
 德美化工  002054 19.00 19.40 -0.40(-2.06%) 676382  2008-05-16  15:06:03
 罗平锌电  002114 15.81 16.15 -0.34(-2.11%) 1471170  2008-05-16  15:06:03
 合肥城建  002208 23.15 23.65 -0.50(-2.11%) 1473896  2008-05-16  15:06:03
 金风科技  002202 55.20 56.40 -1.20(-2.13%) 3072577  2008-05-16  15:06:03
 东力传动  002164 23.90 24.42 -0.52(-2.13%) 763709  2008-05-16  15:06:03
 天邦股份  002124 12.80 13.09 -0.29(-2.22%) 1486789  2008-05-16  15:06:03
 沃尔核材  002130 19.86 20.31 -0.45(-2.22%) 549540  2008-05-16  15:06:03
 中航光电  002179 19.56 20.01 -0.45(-2.25%) 1026934  2008-05-16  15:06:03
 广百股份  002187 31.23 31.95 -0.72(-2.25%) 836323  2008-05-16  15:06:03
 威尔科技  002016 16.79 17.18 -0.39(-2.27%) 1003696  2008-05-16  15:06:03
 海得控制  002184 21.20 21.70 -0.50(-2.30%) 999875  2008-05-16  15:06:03
 威尔泰  002058 11.72 12.00 -0.28(-2.33%) 446352  2008-05-16  15:06:03
 霞客环保  002015 14.65 15.00 -0.35(-2.33%) 1884278  2008-05-16  15:06:03
 荣盛发展  002146 11.62 11.90 -0.28(-2.35%) 9517489  2008-05-16  15:06:03
 苏泊尔  002032 16.50 16.90 -0.40(-2.37%) 1381499  2008-05-16  15:06:03
 新海股份  002120 12.30 12.60 -0.30(-2.38%) 572675  2008-05-16  15:06:03
 沧州明珠  002108 14.26 14.61 -0.35(-2.40%) 276851  2008-05-16  15:06:03
 广博股份  002103 12.58 12.89 -0.31(-2.40%) 2007350  2008-05-16  15:06:03
 世博股份  002059 10.06 10.31 -0.25(-2.42%) 683419  2008-05-16  15:06:03
 利欧股份  002131 13.51 13.85 -0.34(-2.45%) 855947  2008-05-16  15:06:03
 黑猫股份  002068 13.99 14.35 -0.36(-2.51%) 1648700  2008-05-16  15:06:03
 新野纺织  002087 6.96 7.14 -0.18(-2.52%) 1982610  2008-05-16  15:06:03
 利达光电  002189 9.21 9.45 -0.24(-2.54%) 1919361  2008-05-16  15:06:03
 东方锆业  002167 25.61 26.28 -0.67(-2.55%) 406932  2008-05-16  15:06:03
 天津普林  002134 12.14 12.46 -0.32(-2.57%) 519426  2008-05-16  15:06:03
 中泰化学  002092 16.85 17.30 -0.45(-2.60%) 12037518  2008-05-16  15:06:03
 南岭民爆  002096 22.30 22.90 -0.60(-2.62%) 230099  2008-05-16  15:06:03
 广陆数测  002175 20.88 21.45 -0.57(-2.66%) 245709  2008-05-16  15:06:03
 永新股份  002014 11.35 11.66 -0.31(-2.66%) 1296758  2008-05-16  15:06:03
 雪莱特  002076 11.68 12.00 -0.32(-2.67%) 2390634  2008-05-16  15:06:03
 华锐铸钢  002204 20.44 21.00 -0.56(-2.67%) 2139717  2008-05-16  15:06:03
 东港股份  002117 14.03 14.42 -0.39(-2.70%) 616763  2008-05-16  15:06:03
 顺络电子  002138 18.97 19.51 -0.54(-2.77%) 468407  2008-05-16  15:06:03
 太阳纸业  002078 37.90 38.98 -1.08(-2.77%) 630699  2008-05-16  15:06:03
 浔兴股份  002098 14.23 14.64 -0.41(-2.80%) 1114877  2008-05-16  15:06:03
 广州国光  002045 9.89 10.18 -0.29(-2.85%) 1412146  2008-05-16  15:06:03
 新嘉联  002188 13.85 14.26 -0.41(-2.88%) 376219  2008-05-16  15:06:03
 华帝股份  002035 13.13 13.52 -0.39(-2.88%) 9139066  2008-05-16  15:06:03
 海利得  002206 21.15 21.78 -0.63(-2.89%) 1453561  2008-05-16  15:06:03
 鑫富药业  002019 23.80 24.51 -0.71(-2.90%) 4192140  2008-05-16  15:06:03
 康强电子  002119 21.18 21.82 -0.64(-2.93%) 652600  2008-05-16  15:06:03
 京新药业  002020 9.20 9.48 -0.28(-2.95%) 1490536  2008-05-16  15:06:03
 广东鸿图  002101 16.40 16.90 -0.50(-2.96%) 320559  2008-05-16  15:06:03
 威海广泰  002111 20.59 21.22 -0.63(-2.97%) 290780  2008-05-16  15:06:03
 恒星科技  002132 16.45 16.96 -0.51(-3.01%) 1099213  2008-05-16  15:06:03
 宜科科技  002036 12.75 13.15 -0.40(-3.04%) 685209  2008-05-16  15:06:03
 实益达  002137 13.81 14.25 -0.44(-3.09%) 668617  2008-05-16  15:06:03
 远光软件  002063 16.56 17.09 -0.53(-3.10%) 342408  2008-05-16  15:06:03
 海亮股份  002203 14.35 14.81 -0.46(-3.11%) 2626072  2008-05-16  15:06:03
 青岛软控  002073 20.50 21.16 -0.66(-3.12%) 1077776  2008-05-16  15:06:03
 大港股份  002077 10.56 10.90 -0.34(-3.12%) 2230301  2008-05-16  15:06:03
 天奇股份  002009 17.82 18.40 -0.58(-3.15%) 4520551  2008-05-16  15:06:03
 证通电子  002197 18.93 19.55 -0.62(-3.17%) 663149  2008-05-16  15:06:03
 蓉胜超微  002141 13.55 14.00 -0.45(-3.21%) 241864  2008-05-16  15:06:03
 广电运通  002152 36.08 37.28 -1.20(-3.22%) 769354  2008-05-16  15:06:03
 延华智能  002178 13.62 14.08 -0.46(-3.27%) 601700  2008-05-16  15:06:03
 芭田股份  002170 18.00 18.61 -0.61(-3.28%) 2150011  2008-05-16  15:06:03
 新民科技  002127 13.92 14.40 -0.48(-3.33%) 690538  2008-05-16  15:06:03
 国统股份  002205 17.00 17.59 -0.59(-3.35%) 564692  2008-05-16  15:06:03
 金智科技  002090 14.39 14.89 -0.50(-3.36%) 382650  2008-05-16  15:06:03
 天润发展  002113 15.77 16.34 -0.57(-3.49%) 1069122  2008-05-16  15:06:03
 七匹狼  002029 20.22 20.98 -0.76(-3.62%) 1052814  2008-05-16  15:06:03
 海鸥卫浴  002084 12.48 12.95 -0.47(-3.63%) 1383749  2008-05-16  15:06:03
 宏达经编  002144 15.41 16.00 -0.59(-3.69%) 917573  2008-05-16  15:06:03
 三变科技  002112 13.82 14.35 -0.53(-3.69%) 371169  2008-05-16  15:06:03
 湘潭电化  002125 9.97 10.36 -0.39(-3.76%) 713008  2008-05-16  15:06:03
 东信和平  002017 11.19 11.63 -0.44(-3.78%) 1396466  2008-05-16  15:06:03
 澳洋科技  002172 13.66 14.20 -0.54(-3.80%) 3522058  2008-05-16  15:06:03
 三花股份  002050 20.40 21.21 -0.81(-3.82%) 895594  2008-05-16  15:06:03
 达安基因  002030 12.03 12.51 -0.48(-3.84%) 6571973  2008-05-16  15:06:03
 思源电气  002028 29.00 30.20 -1.20(-3.97%) 1843645  2008-05-16  15:06:03
 国脉科技  002093 19.00 19.80 -0.80(-4.04%) 1949467  2008-05-16  15:06:03
 海特高新  002023 8.45 8.81 -0.36(-4.09%) 3348205  2008-05-16  15:06:03
 孚日股份  002083 7.87 8.21 -0.34(-4.14%) 8362643  2008-05-16  15:06:03
 红宝丽  002165 22.50 23.48 -0.98(-4.17%) 765914  2008-05-16  15:06:03
 御银股份  002177 19.20 20.06 -0.86(-4.29%) 1044410  2008-05-16  15:06:03
 恒宝股份  002104 17.64 18.44 -0.80(-4.34%) 1767893  2008-05-16  15:06:03
 准油股份  002207 14.79 15.47 -0.68(-4.40%) 1464962  2008-05-16  15:06:03
 传化股份  002010 15.30 16.02 -0.72(-4.49%) 1774625  2008-05-16  15:06:03
 安纳达  002136 11.85 12.41 -0.56(-4.51%) 380530  2008-05-16  15:06:03
 天马股份  002122 61.30 64.23 -2.93(-4.56%) 1558409  2008-05-16  15:06:03
 兴化股份  002109 15.20 15.93 -0.73(-4.58%) 4069427  2008-05-16  15:06:03
 精工科技  002006 12.35 12.95 -0.60(-4.63%) 3674761  2008-05-16  15:06:03
 德棉股份  002072 6.34 6.65 -0.31(-4.66%) 1788690  2008-05-16  15:06:03
 路翔股份  002192 15.65 16.42 -0.77(-4.69%) 835570  2008-05-16  15:06:03
 华星化工  002018 35.55 37.30 -1.75(-4.69%) 7061954  2008-05-16  15:06:03
 东晶电子  002199 16.03 16.84 -0.81(-4.81%) 1128046  2008-05-16  15:06:03
 华天科技  002185 10.42 10.96 -0.54(-4.93%) 1990944  2008-05-16  15:06:03
 黔源电力  002039 11.78 12.40 -0.62(-5.00%) 884146  2008-05-16  15:06:03
 紫鑫药业  002118 24.68 25.98 -1.30(-5.00%) 4656789  2008-05-16  15:06:03
 深圳惠程  002168 17.38 18.30 -0.92(-5.03%) 1071987  2008-05-16  15:06:03
 东华合创  002065 37.00 38.97 -1.97(-5.06%) 849537  2008-05-16  15:06:03
 荣信股份  002123 35.70 37.61 -1.91(-5.08%) 741688  2008-05-16  15:06:03
 三特索道  002159 9.47 9.98 -0.51(-5.11%) 669423  2008-05-16  15:06:03
 万力达  002180 16.67 17.59 -0.92(-5.23%) 1123697  2008-05-16  15:06:03
 三维通信  002115 15.00 15.84 -0.84(-5.30%) 1284324  2008-05-16  15:06:03
 成飞集成  002190 11.96 12.66 -0.70(-5.53%) 1534245  2008-05-16  15:06:03
 江山化工  002061 13.90 14.75 -0.85(-5.76%) 3901283  2008-05-16  15:06:03
 东南网架  002135 13.63 14.50 -0.87(-6.00%) 2602725  2008-05-16  15:06:03
 盾安环境  002011 29.77 31.76 -1.99(-6.27%) 2566605  2008-05-16  15:06:03
 海翔药业  002099 10.26 10.96 -0.70(-6.39%) 2885260  2008-05-16  15:06:03
 山东如意  002193 11.17 12.00 -0.83(-6.92%) 2377953  2008-05-16  15:06:03
 高金食品  002143 18.70 20.34 -1.64(-8.06%) 2818005  2008-05-16  15:06:03
 信隆实业  002105 6.80 7.40 -0.60(-8.11%) 3657164  2008-05-16  15:06:03
 中材科技  002080 23.15 25.23 -2.08(-8.24%) 1276910  2008-05-16  15:06:03



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽