| 股票代码 | 股票名称 | 24年营收 | 25年营收 | 26年营收 | 27年营收 | 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 研报 |
| sz300624 | 万兴科技 | 14.40 | 15.73 | 17.87 | 20.65 | 2025-12-05 | 中泰证券 | 闻学臣/王雪晴 | 摘要 |
| sz000423 | 东阿阿胶 | 59.21 | 66.88 | 75.57 | -- | 2025-12-05 | 中金公司 | 朱言音/杨一正/夏璐/张琎 | 摘要 |
| sh603381 | 永臻股份 | 81.83 | 123.29 | 171.36 | 231.61 | 2025-12-05 | 爱建证券 | 朱攀 | 摘要 |
| sh600141 | 兴发集团 | 283.96 | 297.69 | 313.57 | 320.57 | 2025-12-05 | 国信证券 | 杨林/王新航 | 摘要 |
| sz002050 | 三花智控 | 279.47 | 321.00 | 361.00 | 443.00 | 2025-12-05 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 摘要 |
| sh600933 | 爱柯迪 | 67.46 | 79.12 | 108.26 | 129.89 | 2025-12-05 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 摘要 |
| sh603786 | 科博达 | 59.68 | 80.01 | 106.71 | 138.03 | 2025-12-05 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 摘要 |
| sh601799 | 星宇股份 | 132.53 | 166.00 | 204.00 | 257.00 | 2025-12-05 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 摘要 |
| sz002906 | 华阳集团 | 101.58 | 135.00 | 169.00 | 211.00 | 2025-12-05 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 摘要 |
| sz002920 | 德赛西威 | 276.18 | 318.47 | 391.94 | 478.17 | 2025-12-05 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 摘要 |
| sh603997 | 继峰股份 | 222.55 | 223.00 | 256.00 | 295.00 | 2025-12-05 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 摘要 |
| sh603179 | 新泉股份 | 132.64 | 161.49 | 194.13 | 234.70 | 2025-12-05 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 摘要 |
| sz000510 | 新金路 | 20.37 | 17.67 | 18.84 | 27.03 | 2025-12-05 | 中邮证券 | 李帅华/魏欣 | 摘要 |
| sz002430 | 杭氧股份 | 137.16 | 161.69 | 180.69 | 198.22 | 2025-12-05 | 东吴证券 | 周尔双/李文意 | 摘要 |
| sh603099 | 长白山 | 7.43 | 8.06 | 9.08 | 10.05 | 2025-12-05 | 东吴证券 | 吴劲草/石旖瑄/王琳婧 | 摘要 |
| sz002683 | 广东宏大 | 136.52 | 193.77 | 217.10 | 237.86 | 2025-12-04 | 摘要 | ||
| sz002096 | 易普力 | 85.46 | 107.51 | 122.28 | 138.40 | 2025-12-04 | 摘要 | ||
| sh688235 | 百济神州 | 272.14 | 374.42 | 466.81 | 558.30 | 2025-12-04 | 摘要 | ||
| sz002478 | 常宝股份 | 56.96 | 60.85 | 66.95 | 75.35 | 2025-12-04 | 东北证券 | 韩金呈/郑奥 | 摘要 |
| sh603338 | 浙江鼎力 | 77.99 | 85.59 | 94.69 | 108.17 | 2025-12-04 | 广发证券 | 代川/孙柏阳 | 摘要 |
| sh600742 | 富维股份 | 196.36 | 208.72 | 220.62 | 231.65 | 2025-12-04 | 国泰海通证券 | 刘一鸣 | 摘要 |
| sz002430 | 杭氧股份 | 137.16 | 150.53 | 171.37 | 195.61 | 2025-12-04 | 浙商证券 | 王华君/李思扬 | 摘要 |
| sh603185 | 弘元绿能 | 73.02 | 79.49 | 110.30 | 128.70 | 2025-12-04 | 浙商证券 | 王华君/李思扬 | 摘要 |
| sh688349 | 三一重能 | 177.92 | 206.96 | 237.74 | 243.94 | 2025-12-04 | 长江证券 | 邬博华/曹海花/司鸿历/周圣钧 | 摘要 |
| sz301155 | 海力风电 | 13.55 | 46.68 | 64.39 | 74.71 | 2025-12-04 | 长江证券 | 邬博华/曹海花/司鸿历/周圣钧 | 摘要 |
| sh600299 | 安迪苏 | 155.34 | 167.01 | 179.67 | 217.18 | 2025-12-04 | 东吴证券 | 陈淑娴/周少玟 | 摘要 |
| sh600299 | 安迪苏 | 155.34 | 178.66 | 205.45 | 236.27 | 2025-12-04 | 光大证券 | 赵乃迪/蔡嘉豪/王礼沫 | 摘要 |
| sz300369 | 绿盟科技 | 23.58 | 24.02 | 25.46 | 28.57 | 2025-12-04 | 东方证券 | 陈超/浦俊懿/宋鑫宇 | 摘要 |
| sh688023 | 安恒信息 | 20.43 | 21.26 | 23.06 | 25.38 | 2025-12-04 | 东方证券 | 陈超/浦俊懿/宋鑫宇 | 摘要 |
| sz300188 | 国投智能 | 17.69 | 16.89 | 20.76 | 24.61 | 2025-12-04 | 东方证券 | 浦俊懿/陈超/宋鑫宇 | 摘要 |
| sh600157 | 永泰能源 | 283.57 | 251.43 | 271.93 | 287.14 | 2025-12-04 | 德邦证券 | 翟堃/高嘉麒 | 摘要 |
| sh688210 | 统联精密 | 8.14 | 11.02 | 14.80 | 20.25 | 2025-12-04 | 国投证券 | 马良 | 摘要 |
| sh688777 | 中控技术 | 91.39 | 89.66 | 99.72 | 113.64 | 2025-12-04 | 长江证券 | 宗建树/赵智勇/曹小敏/宋浪 | 摘要 |
| sz002594 | 比亚迪 | 7771.02 | 8480.47 | 10303.67 | 12006.55 | 2025-12-04 | 长江证券 | 高伊楠/张扬 | 摘要 |
| sh601633 | 长城汽车 | 2021.95 | 2294.16 | 2850.85 | 3480.13 | 2025-12-04 | 长江证券 | 高伊楠/王子豪 | 摘要 |
| sh600066 | 宇通客车 | 372.18 | 426.42 | 473.31 | 522.35 | 2025-12-04 | 长江证券 | 高伊楠/张扬 | 摘要 |
| sh688188 | 柏楚电子 | 17.35 | 21.80 | 27.24 | 33.77 | 2025-12-04 | 申万宏源研究 | 王珂/李蕾/刘建伟/何佳霖 | 摘要 |
| sh600066 | 宇通客车 | 372.18 | 436.39 | 499.41 | 566.83 | 2025-12-04 | 东吴证券 | 黄细里/孙仁昊 | 摘要 |
| sz300567 | 精测电子 | 25.65 | 31.75 | 39.17 | 49.83 | 2025-12-04 | 东方证券 | 薛宏伟/蒯剑/韩潇锐 | 摘要 |




