| 股票代码 | 股票名称 | 25年ROE(%) | 26年ROE(%) | 27年ROE(%) | 28年ROE(%) | 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 研报 |
| sz301033 | 迈普医学 | 15.22 | 16.70 | 18.70 | 20.40 | 2026-05-12 | 华福证券 | 贺鑫 | 摘要 |
| sz301235 | 华康洁净 | 6.48 | 9.70 | 11.80 | 13.60 | 2026-05-12 | 华福证券 | 贺鑫 | 摘要 |
| sz300558 | 贝达药业 | 5.02 | 7.60 | 9.80 | 11.90 | 2026-05-12 | 华创证券 | 刘浩 | 摘要 |
| sz002929 | 润建股份 | 0.60 | 6.00 | 10.00 | 13.60 | 2026-05-12 | 中邮证券 | 李佩京/王思 | 摘要 |
| sh603163 | 圣晖集成 | 13.66 | 22.00 | 28.00 | 31.00 | 2026-05-12 | 国信证券 | 任鹤/朱家琪 | 摘要 |
| sz002541 | 鸿路钢构 | 6.46 | 7.57 | 8.78 | 10.22 | 2026-05-12 | 华源证券 | 王彬鹏/戴铭余/郦悦轩 | 摘要 |
| sz300881 | 盛德鑫泰 | 22.52 | 18.80 | 16.40 | 14.70 | 2026-05-12 | 华创证券 | 马野 | 摘要 |
| sh600887 | 伊利股份 | 20.87 | 21.30 | 21.40 | 21.60 | 2026-05-12 | 国投证券 | 蔡琪/燕斯娴/尤诗超 | 摘要 |
| sh600285 | 羚锐制药 | 23.90 | 23.80 | 24.20 | 24.00 | 2026-05-12 | 长城证券 | 刘鹏/袁紫馨 | 摘要 |
| sh603936 | 博敏电子 | 0.16 | 4.70 | 9.30 | 13.80 | 2026-05-12 | 中邮证券 | 吴文吉/徐铭婉 | 摘要 |
| sh600048 | 保利发展 | 0.54 | 0.80 | 1.30 | 1.90 | 2026-05-12 | 华创证券 | 单戈/许常捷/杨航 | 摘要 |
| sz002867 | 周大生 | 17.16 | 19.20 | 20.50 | 21.50 | 2026-05-12 | 长江证券 | 李锦/罗祎/张彦淳 | 摘要 |
| sz002867 | 周大生 | 17.16 | 19.10 | 20.80 | 22.30 | 2026-05-12 | 中信建投证券 | 叶乐/张舒怡/黄杨璐 | 摘要 |
| sh688526 | 科前生物 | 10.28 | 9.40 | 11.10 | 12.20 | 2026-05-12 | 华创证券 | 陈鹏 | 摘要 |
| sh600039 | 四川路桥 | 14.54 | 13.50 | 13.30 | 14.10 | 2026-05-12 | 长江证券 | 张弛 | 摘要 |
| sh603909 | 建发合诚 | 9.81 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 2026-05-12 | 长江证券 | 张弛 | 摘要 |
| sz301029 | 怡合达 | 12.09 | 14.03 | 16.08 | 17.83 | 2026-05-12 | 方正证券 | 赵璐/朱柏睿 | 摘要 |
| sh601500 | 通用股份 | 3.32 | 5.97 | 8.19 | 9.56 | 2026-05-12 | 方正证券 | 张汪强/杨宇禄 | 摘要 |
| sh603619 | 中曼石油 | 12.73 | 22.20 | 20.50 | 24.60 | 2026-05-12 | 长江证券 | 魏凯/侯彦飞 | 摘要 |
| sh600028 | 中国石化 | 3.86 | 4.20 | 4.70 | 4.80 | 2026-05-12 | 长江证券 | 魏凯/王岭峰 | 摘要 |
| sh603929 | 亚翔集成 | 43.55 | 55.00 | 55.70 | 51.90 | 2026-05-12 | 长江证券 | 张弛 | 摘要 |
| sh600201 | 生物股份 | 1.88 | 4.70 | 6.30 | 7.10 | 2026-05-12 | 华创证券 | 陈鹏 | 摘要 |
| sz000059 | 华锦股份 | -16.66 | 4.50 | 6.30 | 8.20 | 2026-05-12 | 长江证券 | 魏凯/侯彦飞 | 摘要 |
| sz300616 | 尚品宅配 | -8.91 | 0.30 | 1.30 | 2.90 | 2026-05-12 | 长江证券 | 蔡方羿/米雁翔 | 摘要 |
| sh603678 | 火炬电子 | 5.41 | 9.50 | 11.70 | 13.70 | 2026-05-12 | 长江证券 | 王贺嘉/杨继虎 | 摘要 |
| sh605555 | 德昌股份 | 5.41 | 9.20 | 11.90 | 13.50 | 2026-05-12 | 国泰海通证券 | 蔡雯娟/林叙希 | 摘要 |
| sz301236 | 软通动力 | 1.97 | 2.40 | 3.00 | 3.70 | 2026-05-12 | 中邮证券 | 孙业亮/刘聪颖 | 摘要 |
| sh688385 | 复旦微电 | 3.88 | 10.90 | 13.10 | 14.50 | 2026-05-12 | 中泰证券 | 王芳/杨旭/李雪峰 | 摘要 |
| sh600189 | 泉阳泉 | 1.24 | 6.00 | 12.90 | 17.30 | 2026-05-12 | 长江证券 | 董思远/冯萱 | 摘要 |
| sh600415 | 小商品城 | 17.53 | 21.40 | 23.30 | 23.50 | 2026-05-12 | 长江证券 | 李锦/罗祎/张彦淳 | 摘要 |
| sh603708 | 家家悦 | 8.36 | 10.20 | 10.40 | 10.40 | 2026-05-12 | 长江证券 | 李锦/罗祎/张彦淳 | 摘要 |
| sz002419 | 天虹股份 | 2.03 | 2.50 | 3.30 | 4.30 | 2026-05-12 | 长江证券 | 李锦/罗祎/张彦淳 | 摘要 |
| sh600612 | 老凤祥 | 13.64 | 10.90 | 11.10 | 11.50 | 2026-05-12 | 长江证券 | 李锦/罗祎/张彦淳 | 摘要 |
| sz300740 | 水羊股份 | 6.95 | 8.70 | 10.90 | 12.20 | 2026-05-12 | 长江证券 | 李锦/罗祎/秦意昂 | 摘要 |
| sz301002 | 崧盛股份 | -0.50 | 17.80 | 25.10 | 29.20 | 2026-05-12 | 华鑫证券 | 林子健/张涵/傅鸿浩 | 摘要 |
| sh688269 | 凯立新材 | 10.65 | 17.20 | 19.45 | 22.85 | 2026-05-12 | 天风证券 | 郭建奇/唐婕/刘奕町 | 摘要 |
| sz002043 | 兔宝宝 | 21.90 | 22.21 | 23.16 | 23.65 | 2026-05-12 | 天风证券 | 鲍荣富 | 摘要 |
| sz000830 | 鲁西化工 | 4.83 | 6.57 | 10.73 | 10.80 | 2026-05-12 | 天风证券 | 郭建奇/唐婕 | 摘要 |
| sz300661 | 圣邦股份 | 11.24 | 13.40 | 16.00 | 17.50 | 2026-05-12 | 中泰证券 | 王芳/杨旭/李雪峰 | 摘要 |
| sz300285 | 国瓷材料 | 8.81 | 11.10 | 11.80 | 12.00 | 2026-05-12 | 长城证券 | 肖亚平/王彤 | 摘要 |




