| 股票代码 | 股票名称 | 25年净利 | 26年净利 | 27年净利 | 28年净利 | 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 研报 |
| sh605507 | 国邦医药 | 8.21 | 9.50 | 11.10 | 13.05 | 2026-04-18 | 中信建投证券 | 袁清慧/刘若飞/袁全/王云鹏/贺菊颖 | 摘要 |
| sz002697 | 红旗连锁 | 4.81 | 5.09 | 5.25 | 5.61 | 2026-04-18 | 中信建投证券 | 刘乐文 | 摘要 |
| sh601933 | 永辉超市 | -25.52 | 2.72 | 5.49 | -- | 2026-04-18 | 中金公司 | 徐卓楠/王杰睿 | 摘要 |
| sh605128 | 上海沿浦 | 1.88 | 2.76 | 3.74 | 4.99 | 2026-04-18 | 中泰证券 | 何俊艺/刘欣畅/毛?玄 | 摘要 |
| sh603338 | 浙江鼎力 | 18.99 | 21.81 | 25.56 | 29.56 | 2026-04-18 | 东方证券 | 杨震 | 摘要 |
| sh601933 | 永辉超市 | -25.52 | 2.01 | 6.42 | 8.87 | 2026-04-18 | 中信建投证券 | 刘乐文 | 摘要 |
| sz002003 | 伟星股份 | 6.45 | 7.31 | 8.28 | 9.39 | 2026-04-18 | 光大证券 | 姜浩/孙未未/朱洁宇 | 摘要 |
| sz300818 | 耐普矿机 | 0.78 | 1.79 | 2.40 | -- | 2026-04-18 | 中金公司 | 王梓琳/孟辞/刘中玉 | 摘要 |
| sh600519 | 贵州茅台 | 823.20 | 858.84 | 918.36 | 984.21 | 2026-04-18 | 东方证券 | 李耀/张玲玉 | 摘要 |
| sz000726 | 鲁泰A | 5.94 | 4.67 | 5.04 | -- | 2026-04-18 | 中金公司 | 陈婕/林骥川 | 摘要 |
| sz300918 | 南山智尚 | 1.28 | 1.60 | 2.01 | -- | 2026-04-18 | 中金公司 | 陈婕/林骥川/庄铭楷 | 摘要 |
| sh603885 | 吉祥航空 | -- | 17.80 | 23.30 | -- | 2026-04-18 | 国海证券 | 匡培钦/陈依晗 | 摘要 |
| sh601021 | 春秋航空 | 23.17 | 30.20 | 35.80 | -- | 2026-04-18 | 国海证券 | 匡培钦/陈依晗 | 摘要 |
| sh601111 | 中国国航 | -17.70 | 63.20 | 97.10 | -- | 2026-04-18 | 国海证券 | 匡培钦/陈依晗 | 摘要 |
| sh600221 | 海航控股 | 19.80 | 43.50 | 62.40 | -- | 2026-04-18 | 国海证券 | 匡培钦/陈依晗 | 摘要 |
| sh600115 | 中国东航 | -16.33 | 51.00 | 83.60 | -- | 2026-04-18 | 国海证券 | 匡培钦/陈依晗 | 摘要 |
| sh600029 | 南方航空 | 8.57 | 57.30 | 90.10 | -- | 2026-04-18 | 国海证券 | 匡培钦/陈依晗 | 摘要 |
| sh603268 | *ST松发 | 26.55 | 71.70 | 132.66 | 179.37 | 2026-04-18 | 浙商证券 | 邱世梁/王华君/张菁 | 摘要 |
| sh601878 | 浙商证券 | 24.12 | 29.48 | 31.29 | 33.37 | 2026-04-18 | 申万宏源研究 | 罗钻辉/金黎丹 | 摘要 |
| sh601318 | 中国平安 | 1347.78 | 1742.50 | 1817.40 | 1930.90 | 2026-04-18 | 东方证券 | 张凯烽 | 摘要 |
| sh688510 | 航亚科技 | 1.02 | 1.79 | 2.96 | 4.51 | 2026-04-18 | 国海证券 | 董伯骏/王鹏 | 摘要 |
| sh601872 | 招商轮船 | 60.12 | 142.54 | 138.45 | 132.74 | 2026-04-18 | 中银证券 | 王靖添 | 摘要 |
| sh603129 | 春风动力 | 16.75 | 22.07 | 28.02 | 35.18 | 2026-04-18 | 光大证券 | 洪吉然/倪昱婧 | 摘要 |
| sz000977 | 浪潮信息 | 24.13 | 33.25 | 43.63 | 54.46 | 2026-04-18 | 华创证券 | 吴鸣远 | 摘要 |
| sz002128 | 电投能源 | 54.19 | 75.26 | 82.62 | 87.97 | 2026-04-18 | 国海证券 | 陈晨 | 摘要 |
| sz002896 | 中大力德 | 0.63 | 1.12 | 1.34 | 1.68 | 2026-04-18 | 光大证券 | 黄帅斌/陈奇凡/庄晓波 | 摘要 |
| sh600699 | 均胜电子 | 13.36 | 18.42 | 21.32 | 23.46 | 2026-04-18 | 国信证券 | 唐旭霞/杨钐 | 摘要 |
| sh603877 | 太平鸟 | 1.74 | 3.00 | 3.51 | 3.87 | 2026-04-18 | 光大证券 | 姜浩/孙未未/朱洁宇 | 摘要 |
| sz000726 | 鲁泰A | 5.94 | 5.40 | 6.04 | 6.54 | 2026-04-18 | 光大证券 | 姜浩/孙未未/朱洁宇 | 摘要 |
| sh603338 | 浙江鼎力 | 18.99 | 22.33 | 25.79 | 29.84 | 2026-04-18 | 华创证券 | 范益民/陈宏洋 | 摘要 |
| sh603919 | 金徽酒 | 3.54 | 3.62 | 4.14 | 4.84 | 2026-04-18 | 东吴证券 | 苏铖/郭晓东 | 摘要 |
| sh600461 | 洪城环境 | 11.93 | 12.55 | 13.03 | 13.50 | 2026-04-17 | 方正证券 | 郑豪/李倩 | 摘要 |
| sz000425 | 徐工机械 | -- | 91.79 | 111.64 | -- | 2026-04-17 | 方正证券 | 赵璐/朱柏睿 | 摘要 |
| sz002556 | 辉隆股份 | 1.94 | 2.13 | 2.90 | 3.99 | 2026-04-17 | 方正证券 | 张汪强/林建东 | 摘要 |
| sz002560 | 通达股份 | 1.61 | 2.29 | 2.86 | 3.49 | 2026-04-17 | 中原证券 | 刘智 | 摘要 |
| sh600519 | 贵州茅台 | 823.20 | 859.42 | 917.26 | 970.39 | 2026-04-17 | 方正证券 | 王泽华/卢潇航 | 摘要 |
| sh600641 | 先导基电 | -1.27 | 1.48 | 2.81 | 5.10 | 2026-04-17 | 国海证券 | 杜先康 | 摘要 |
| sz300918 | 南山智尚 | 1.28 | 1.78 | 2.22 | 2.53 | 2026-04-17 | 华西证券 | 唐爽爽 | 摘要 |
| sh603877 | 太平鸟 | 1.74 | 2.70 | 3.35 | 4.28 | 2026-04-17 | 华西证券 | 唐爽爽 | 摘要 |
| sh600655 | 豫园股份 | -48.97 | 2.36 | 6.00 | 8.88 | 2026-04-17 | 开源证券 | 黄泽鹏 | 摘要 |




