- 2025-04-03 01:42:10 | 巴西央行行长加利波罗:央行的自主性意味着它需要承担更多的责任,作出更充分的解释。
- 2025-04-03 01:40:41 | 巴西央行行长加利波罗:央行在行长换届期间证明了,实现和谐共存以及开展专业工作是有可能的。央行在广泛沟通方面面临巨大挑战。
- 2025-04-03 01:39:36 | 【国际领军学者罗剑岚已正式加入智元机器人,出任首席科学家】 据上证报报道,具身智能领域的国际领军学者罗剑岚已正式加入智元机器人,出任首席科学家并牵头组建“智元具身研究中心”,主导前沿算法研发与工程化落地。同日,智元机器人还宣布与国际顶尖具身智能公司Physical Intelligence(Pi)携手,双方将围绕动态环境下的长周期复杂任务,在具身智能领域展开深度技术合作。罗剑岚将全面领导智元具身智能研究中心,同时推进双方的深度合作。
- 2025-04-03 01:38:26 | 【安联首席经济学家:预计美联储将在2025年降息一次】安联首席顾问埃尔埃利安预计美联储今年只会降息一次,这与市场和美联储的预期形成了鲜明对比。市场已经完全定价了2025年至少两次降息的预期,而且很可能还会有第三次降息。总的来说,他们预计今年将降息约70个基点,7月份首次降息25个基点。与此同时,美联储最新的点阵图只要求降息两次。埃利安说,美联储“本质上是鸽派”,他补充说,他担心美联储无视疲软的经济数据,在真正了解这些关税的细节以及各国将如何应对之前,称即将征收的关税是暂时的。
- 2025-04-03 01:37:02 | 【阿根廷总统重申对马尔维纳斯群岛的主权】阿根廷总统米莱2日在首都布宜诺斯艾利斯发表讲话,重申对马尔维纳斯群岛(英称福克兰群岛)的主权。米莱当天在出席纪念马尔维纳斯群岛战争的活动时说,一个强大的国家才会受到尊重,阿根廷应成为一个强大的国家,让马尔维纳斯群岛上的居民愿意成为阿根廷人。他承诺,将穷尽一切外交手段,使该群岛回归阿根廷。(新华社)
- 2025-04-03 01:32:13 | 【白宫:马斯克完成“政府效率部”工作后将离开公职】当地时间4月2日获悉,美国白宫方面表示,马斯克在完成“政府效率部”的工作后将离开公职。当天稍早前,美国政治新闻网站(Politico)报道称,美国总统特朗普已告诉内阁成员和其他亲密联系人,马斯克将很快辞去政府职务。(央视新闻)
- 2025-04-03 01:31:15 | 巴西央行:上周巴西资金净流出 20.85 亿美元。
- 2025-04-03 01:29:41 | 美国参议院多数党领袖舒默:我们每天都在努力向公众传达特朗普政策对他们的负面影响。在某些特定领域,确实有一些关税是合理的,但政府的笼统做法存在缺陷,缺乏仔细考虑。
- 2025-04-03 01:27:32 | 【以总理称将打造第二个“费城走廊” 分割加沙地带】当地时间4月2日下午,以色列总理内塔尼亚胡发表视频讲话。他表示,在对加沙地带的军事行动中,以军除占领土地、打击武装人员及摧毁基础设施之外,正在夺取所谓的“莫拉格走廊”(Morag Corridor)。所谓的“莫拉格走廊”是指连接加沙地带南部拉法与汗尤尼斯之间的通道。内塔尼亚胡在讲话中将以军针对“莫拉格走廊”的行动形容为打造第二个“费城走廊”,而“费城走廊”则是指连接加沙地带和埃及的战略通道。内塔尼亚胡在讲话中强调,以军正在逐步施加军事压力、分割加沙地带,以不断向哈马斯施压,直到其释放以色列被扣押人员为止。他表示,以色列决心实现其战争目标。(央视新闻)
- 2025-04-03 01:26:36 | 截至4月2日,已有37家券商合计推荐了239只金股(去重后),其中,人气最高的金股为青岛啤酒,已获9家券商推荐。(证券日报)
- 2025-04-03 01:23:21 | 市场消息:日本首相石破茂正准备在4月下旬或5月上旬访问菲律宾和越南。
- 2025-04-03 01:19:42 | 【伦敦股市2日下跌】英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于8608.48点,较前一交易日下跌26.32点,跌幅为0.30%。欧洲三大股指当天全线下跌。
个股方面,当天伦敦股市成分股中服务类个股领涨,位于涨幅前五位的个股分别为:供应链服务商邦兹尔股价上涨3.20%,广告传媒巨头WPP股价上涨3.00%,玛莎百货股价上涨2.41%,约翰-戴维运动时装公司股价上涨2.22%,英国联合食品集团股价上涨1.71%。
当天伦敦股市成分股中工程类个股领跌,位于跌幅前五位的个股分别为:罗尔斯罗伊斯控股公司股价下跌3.03%,沃达丰集团股价下跌2.52%,葛兰素史克公司股价下跌2.42%,房地产商珀西蒙公司股价下跌2.32%,英美烟草股价下跌2.23%。
欧洲其他两大主要股指方面,法国巴黎股市CAC40指数报收于7858.83点,较前一交易日下跌17.53点,跌幅为0.22%;德国法兰克福股市DAX指数报收于22390.84点,较前一交易日下跌149.14点,跌幅为0.66%。
- 2025-04-03 01:16:09 | 周三(4月2日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为2334.88亿美元,上个交易日报2300.63亿美元。
- 2025-04-03 01:12:00 | 亚马逊:将由联合发射联盟(United Launch Alliance Rocket)承接发射任务,未来数年还将执行七次Atlas V发射活动。
- 2025-04-03 01:11:24 | 美股持续走高,标普500指数涨超1%、纳指涨1.43%、道指涨0.85%。
- 2025-04-03 01:08:00 | 亚马逊:将发送27枚Kuiper卫星到近地点低轨道。
- 2025-04-03 01:05:35 | 据市场研究机构 OMDIA 预测,任天堂 Switch 2 在 2025 年的全球销量有望达到 1470 万台。
- 2025-04-03 01:02:13 | 【氧化铝夜盘收跌超1.6%,沪锌跌超0.7%,沪锡涨超0.6%】 国际铜夜盘收跌0.14%,沪铜收跌0.13%,沪铝收涨0.39%,沪锌收跌0.71%,沪铅收跌0.46%,沪镍收跌0.39%,沪锡收涨0.64%。氧化铝夜盘收跌1.61%。不锈钢夜盘收跌0.70%。
- 2025-04-03 01:02:00 | 【俄军一架战略轰炸机坠毁】据俄新社等媒体报道,当地时间4月1日,俄军一架图-22M3型远程战略轰炸机“因技术故障”在伊尔库斯克坠毁,机组人员中一人死亡。(CCTV国际时讯)
- 2025-04-03 01:01:38 | 巴西国防部长:巴西飞机制造商巴西航空工业公司(Embraer)正在与波兰、土耳其、芬兰就出售 KC - 390 飞机进行谈判。