事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
2023-07-31 | 德清汇升投资有限公司 | 德清汇升投资有限公司 | 4150000 | 189166930 | 0.7739 | L | 193316930 | 0.7909 | L | 內資股 |
2023-07-31 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江升华控股集团有限公司 | 4150000 | 189166930 | 0.7739 | L | 193316930 | 0.7909 | L | 內資股 |
2023-07-31 | 钱小妹 | 钱小妹 | 4150000 | 189166930 | 0.7739 | L | 193316930 | 0.7909 | L | 內資股 |
2023-07-31 | 夏士林 | 夏士林 | 4150000 | 189166930 | 0.7739 | L | 193316930 | 0.7909 | L | 內資股 |
2023-07-28 | 德清汇升投资有限公司 | 德清汇升投资有限公司 | 20320000 | 168846930 | 0.6908 | L | 189166930 | 0.7739 | L | 內資股 |
2023-07-28 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江升华控股集团有限公司 | 20320000 | 168846930 | 0.6908 | L | 189166930 | 0.7739 | L | 內資股 |
2023-07-28 | 钱小妹 | 钱小妹 | 20320000 | 168846930 | 0.6908 | L | 189166930 | 0.7739 | L | 內資股 |
2023-07-28 | 夏士林 | 夏士林 | 2032000 | 168846930 | 0.6908 | L | 189166930 | 0.7739 | L | 內資股 |
2023-07-28 | 何燕 | 何燕 | 20320000 | 20320000 | 0.0831 | L | 0 | 0.0000 | L | 內資股 |
2023-07-28 | 张旭光 | 张旭光 | 20320000 | 20320000 | 0.0831 | L | 0 | 0.0000 | L | 內資股 |
2023-07-12 | 德清汇升投资有限公司 | 德清汇升投资有限公司 | 24470000 | 93130000 | 0.3553 | L | 117600000 | 0.4486 | L | H股 |
2023-07-12 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江升华控股集团有限公司 | 24470000 | 93130000 | 0.3553 | L | 117600000 | 0.4486 | L | H股 |
2023-07-12 | 升洋有限公司 | 升洋有限公司 | 24470000 | 93130000 | 0.3553 | L | 117600000 | 0.4486 | L | H股 |
2023-07-12 | 钱小妹 | 钱小妹 | 24470000 | 93130000 | 0.3553 | L | 117600000 | 0.4486 | L | H股 |
2023-07-12 | 夏士林 | 夏士林 | 24470000 | 93130000 | 0.3553 | L | 117600000 | 0.4486 | L | H股 |
2023-07-12 | 张旭光 | 张旭光 | 20320000 | 20320000 | 0.0775 | L | 0 | 0.0000 | L | H股 |
2023-07-12 | 何燕 | 何燕 | 20320000 | 20320000 | 0.0775 | L | 0 | 0.0000 | L | H股 |
2020-07-28 | 德清汇升投资有限公司 | 德清汇升投资有限公司 | 4828000 | 217126930 | 0.8883 | L | 168846930 | 0.6908 | L | 内资股 |
2020-07-28 | 戴继红 | 戴继红 | 21000000 | 0 | 0.0000 | L | 21000000 | 0.0859 | L | 内资股 |
2020-07-28 | 张旭光 | 张旭光 | 20320000 | 0 | 0.0000 | L | 20320000 | 0.0831 | L | 内资股 |
2020-07-28 | 钱小妹 | 钱小妹 | 48280000 | 217126930 | 0.8883 | L | 168846930 | 0.6908 | L | 内资股 |
2020-07-28 | 浙江升控股集有限公司 | 浙江升控股集有限公司 | 48280000 | 217126930 | 0.8883 | L | 168846930 | 0.6908 | L | 内资股 |
2020-07-28 | 夏士林 | 夏士林 | 48280000 | 217126930 | 0.8883 | L | 168846930 | 0.6908 | L | 内资股 |
2020-07-28 | 何燕 | 何燕 | 20320000 | 0 | 0.0000 | L | 20320000 | 0.0831 | L | 内资股 |
2020-07-28 | 根 | 根 | 21000000 | 0 | 0.0000 | L | 21000000 | 0.0859 | L | 内资股 |
2020-07-09 | 德清汇升投资有限公司 | 德清汇升投资有限公司 | 44130000 | 49000000 | 0.1869 | L | 93130000 | 0.3553 | L | H股 |
2020-07-09 | 高肖瑜 | 高肖瑜 | 18300000 | 23700000 | 0.0904 | L | 5400000 | 0.0206 | L | H股 |
2020-07-09 | 殷彩莲 | 殷彩莲 | 34630000 | 46860000 | 0.1788 | L | 12230000 | 0.0467 | L | H股 |
2020-07-09 | 雅智 | 雅智 | 34630000 | 46860000 | 0.1788 | L | 12230000 | 0.0467 | L | H股 |
2020-07-09 | 钱小妹 | 钱小妹 | 44130000 | 49000000 | 0.1869 | L | 93130000 | 0.3553 | L | H股 |
2020-07-09 | 张旭光 | 张旭光 | 7690000 | 12630000 | 0.0482 | L | 20320000 | 0.0775 | L | H股 |
2020-07-09 | 何燕 | 何燕 | 7690000 | 12630000 | 0.0482 | L | 20320000 | 0.0775 | L | H股 |
2020-07-09 | 夏士林 | 夏士林 | 44130000 | 49000000 | 0.1869 | L | 93130000 | 0.3553 | L | H股 |
2020-07-09 | 浙江升控股集有限公司 | 浙江升控股集有限公司 | 0 | 49000000 | 0.1869 | L | 93130000 | 0.3553 | L | H股 |
2020-07-09 | 升洋有限公司 | 升洋有限公司 | 44130000 | 49000000 | 0.1869 | L | 93130000 | 0.3553 | L | H股 |
2019-12-09 | 高肖瑜 | 高肖瑜 | 12800000 | 36500000 | 0.1392 | L | 23700000 | 0.0904 | L | H股 |
2018-06-28 | 高洁 | 高洁 | 17500000 | 17500000 | 0.0668 | L | 0 | 0.0000 | L | H股 |
2018-06-28 | 高洁 | Gao Jie | 17500000 | 17500000 | 6.6800 | L | 0 | 0.0000 | L | H Shares |
2015-12-01 | 高洁 | Gao Jie | 17500000 | 0 | 0.0000 | L | 17500000 | 6.6800 | L | H股 |
2015-12-01 | 钱小妹 | Qian Xiaomei | 49000000 | 0 | 0.0000 | L | 49000000 | 18.6900 | L | H股 |
2015-12-01 | 高肖瑜 | Ko Chiu Yu | 36500000 | 0 | 0.0000 | L | 36500000 | 13.9200 | L | H股 |
2015-12-01 | 夏士林 | Xia Shilin | 49000000 | 0 | 0.0000 | L | 49000000 | 18.6900 | L | H股 |
2015-12-01 | 殷彩莲 | Yin Cailian | 47000000 | 0 | 0.0000 | L | 47000000 | 17.9300 | L | H股 |
2015-12-01 | 浙江升华控股有限公司 | Zhejiang Sublimation Holdings Co., Ltd. | 49000000 | 0 | 0.0000 | L | 49000000 | 18.6900 | L | H股 |
2015-12-01 | 德清汇升投资有限公司 | Deqing Huisung Investment Company Limited | 49000000 | 0 | 0.0000 | L | 49000000 | 18.6900 | L | H股 |
2015-12-01 | 陞洋有限公司 | Rise Sea Limited | 49000000 | 0 | 0.0000 | L | 49000000 | 18.6900 | L | H股 |
2015-12-01 | 黄雅智 | Wong Nga Chi | 47000000 | 0 | 0.0000 | L | 47000000 | 17.9300 | L | H股 |
2015-02-26 | 方科 | Fong For | 5175000 | 21735000 | 19.3800 | L | 16560000 | 14.7600 | L | H Shares |
回购日期 | 回购数量(股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购总价(港元) | 平均回购价(港元) | |||||||
暂无数据 |