| 事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
| 2025-09-03 | UBS Group AG | UBS Group AG | 5525295 | 17429250 | 0.0527 | L | 11903955 | 0.0360 | L | 普通股 |
| 2025-09-02 | UBS Group AG | UBS Group AG | 5922445 | 11521950 | 0.0348 | L | 17444395 | 0.0527 | L | 普通股 |
| 2025-09-02 | FIL Limited | FIL Limited | 3888555 | 24602570 | 0.0729 | L | 28491125 | 0.0844 | L | 普通股 |
| 2025-09-02 | Pandanus Associates Inc. | Pandanus Associates Inc. | 3888555 | 24602570 | 0.0729 | L | 28491125 | 0.0844 | L | 普通股 |
| 2025-09-02 | Pandanus Partners L.P. | Pandanus Partners L.P. | 3888555 | 24602570 | 0.0729 | L | 28491125 | 0.0844 | L | 普通股 |
| 2023-10-27 | Ark Trust (Hong Kong) Limited | Ark Trust (Hong Kong) Limited | 6815144 | 8526944 | 0.2669 | L | 1711800 | 0.0535 | L | 普通股 |
| 2023-10-27 | Ark Trust (Singapore) Ltd. | Ark Trust (Singapore) Ltd. | 6815144 | 0 | 0.0000 | L | 6815144 | 0.2133 | L | 普通股 |
| 2022-12-23 | Ark Trust (Hong Kong) Limited | Ark Trust (Hong Kong) Limited | 0 | 0 | 0.0000 | L | 8526944 | 0.2662 | L | 普通股 |
| 2022-12-23 | 章嘉玉 | 章嘉玉 | 0 | 0 | 0.0000 | L | 2064501 | 0.0646 | L | 普通股 |
| 2022-12-23 | 何伯权 | 何伯权 | 0 | 0 | 0.0000 | L | 1639872 | 0.0513 | L | 普通股 |
| 2022-12-23 | 汪静波 | 汪静波 | 0 | 0 | 0.0000 | L | 6847644 | 0.2149 | L | 普通股 |
| 2022-12-23 | 殷哲 | 殷哲 | 0 | 0 | 0.0000 | L | 1711800 | 0.0535 | L | 普通股 |
| 回购日期 | 回购数量(股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购总价(港元) | 平均回购价(港元) |
| 2026-01-23 | 139340 | 2.3130 | 2.3130 | 322315.7100 | 2.313 |
| 2026-01-22 | 140065 | 2.2760 | 2.2760 | 318807.5500 | 2.276 |
| 2026-01-21 | 140065 | 2.2560 | 2.2560 | 316000.6500 | 2.256 |
| 2026-01-18 | 127805 | 2.2550 | 2.2550 | 288230.9500 | 2.255 |
| 2026-01-16 | 123580 | 2.2420 | 2.2420 | 277125.6800 | 2.242 |
| 2026-01-15 | 127805 | 2.2400 | 2.2400 | 286326.6500 | 2.240 |
| 2026-01-14 | 127805 | 2.2360 | 2.2360 | 285754.0900 | 2.236 |
| 2026-01-13 | 127805 | 2.2370 | 2.2370 | 285899.7900 | 2.237 |
| 2026-01-11 | 123575 | 2.1850 | 2.1850 | 270026.2000 | 2.185 |
| 2026-01-09 | 123575 | 2.2250 | 2.2250 | 274996.3900 | 2.225 |
| 2026-01-08 | 122495 | 2.2260 | 2.2260 | 272644.4700 | 2.226 |
| 2026-01-07 | 123370 | 2.2160 | 2.2160 | 273363.2500 | 2.216 |
| 2026-01-06 | 123030 | 2.2430 | 2.2430 | 275936.6100 | 2.243 |
| 2026-01-04 | 144590 | 2.1010 | 2.1010 | 303786.4800 | 2.101 |
| 2025-12-30 | 142885 | 1.9990 | 1.9990 | 285555.6700 | 1.998 |
| 2025-12-28 | 9465 | 1.9980 | 1.9970 | 18913.9100 | 1.998 |
| 2025-12-24 | 141335 | 1.9750 | 1.9750 | 279173.3700 | 1.975 |
| 2025-05-29 | 6025 | 1.8980 | 1.8860 | 11419.4200 | 1.895 |
| 2025-05-28 | 89190 | 1.8980 | 1.8620 | 168802.7800 | 1.893 |
| 2025-05-26 | 118570 | 1.8980 | 1.8720 | 223191.4300 | 1.882 |
| 2025-05-23 | 3500 | 1.8980 | 1.8940 | 6639.0100 | 1.897 |
| 2025-05-22 | 21705 | 1.8980 | 1.8880 | 41180.4600 | 1.897 |
| 2025-05-14 | 550 | 1.8980 | 1.8880 | 1041.3000 | 1.893 |
| 2025-05-13 | 1605 | 1.8980 | 1.8980 | 3046.2900 | 1.898 |
| 2025-05-12 | 11485 | 1.8980 | 1.8980 | 21798.5300 | 1.898 |
| 2025-05-09 | 32280 | 1.8980 | 1.8880 | 61230.6400 | 1.897 |
| 2025-05-08 | 60710 | 1.8980 | 1.8760 | 115058.8100 | 1.895 |
| 2025-05-07 | 6715 | 1.8980 | 1.8860 | 12739.0300 | 1.897 |
| 2025-05-06 | 17500 | 1.8980 | 1.8980 | 33215.0000 | 1.898 |
| 2025-05-02 | 201365 | 1.8800 | 1.8300 | 374116.0300 | 1.858 |
| 2025-04-30 | 201365 | 1.8980 | 1.8420 | 377632.8100 | 1.875 |
| 2025-04-29 | 201365 | 1.8980 | 1.8560 | 377744.6300 | 1.876 |
| 2025-04-28 | 191095 | 1.8980 | 1.8680 | 359614.0400 | 1.882 |
| 2025-04-25 | 192200 | 1.8740 | 1.7880 | 352760.0400 | 1.835 |
| 2025-04-24 | 192200 | 1.8520 | 1.7760 | 345729.3600 | 1.799 |
| 2025-04-23 | 192200 | 1.8060 | 1.7520 | 342527.3100 | 1.782 |
| 2025-04-22 | 174005 | 1.7900 | 1.6980 | 299553.0900 | 1.722 |
| 2025-04-17 | 174005 | 1.7460 | 1.6560 | 298345.4900 | 1.715 |
| 2025-04-16 | 174005 | 1.8200 | 1.7600 | 311517.6700 | 1.790 |
| 2025-04-15 | 172715 | 1.7790 | 1.7260 | 302897.2000 | 1.754 |
| 2025-04-14 | 123600 | 1.7140 | 1.6280 | 205539.3800 | 1.663 |
| 2025-04-11 | 123600 | 1.7480 | 1.6200 | 208406.9000 | 1.686 |
| 2025-04-10 | 123600 | 1.7240 | 1.5660 | 201868.4600 | 1.633 |
| 2025-04-09 | 123600 | 1.7480 | 1.5600 | 205430.6200 | 1.662 |
| 2025-04-08 | 123600 | 1.7680 | 1.6240 | 207081.9100 | 1.675 |
| 2025-04-07 | 109195 | 1.8800 | 1.8220 | 202165.8100 | 1.851 |
| 2025-04-03 | 6000 | 1.8980 | 1.8980 | 11388.0000 | 1.898 |
| 2025-04-02 | 1500 | 1.8980 | 1.8980 | 2847.0000 | 1.898 |
| 2025-04-01 | 35610 | 1.9000 | 1.8940 | 67644.0400 | 1.900 |
| 2025-01-03 | 488810 | 2.3760 | 2.2880 | 1145990.6100 | 2.344 |
| 2025-01-02 | 244405 | 2.3760 | 2.2880 | 575803.5200 | 2.356 |
| 2024-12-31 | 244405 | 2.3580 | 2.2940 | 570187.0900 | 2.333 |
| 2024-12-30 | 228765 | 2.3400 | 2.2840 | 529627.5800 | 2.315 |
| 2024-12-27 | 225000 | 2.4000 | 2.3940 | 539865.0000 | 2.399 |
| 2024-12-24 | 225000 | 2.4000 | 2.3200 | 536989.5000 | 2.387 |
| 2024-12-23 | 186230 | 2.3480 | 2.2960 | 433789.2600 | 2.329 |
| 2024-12-20 | 186230 | 2.3480 | 2.2860 | 431576.8500 | 2.317 |
| 2024-12-19 | 186230 | 2.4000 | 2.2800 | 439398.5100 | 2.359 |
| 2024-12-18 | 186230 | 2.4000 | 2.2520 | 438106.0800 | 2.353 |
| 2024-12-17 | 186230 | 2.3760 | 2.3060 | 435539.8300 | 2.339 |
| 2024-12-16 | 116940 | 2.4000 | 2.3820 | 279844.4400 | 2.393 |
| 2024-12-13 | 116940 | 2.4540 | 2.3100 | 280817.3800 | 2.401 |
| 2024-12-12 | 2140 | 2.3000 | 2.3000 | 4922.0000 | 2.300 |
| 2024-12-10 | 100000 | 2.6580 | 2.5800 | 262656.0000 | 2.627 |
| 2024-12-08 | 100000 | 2.5620 | 2.5210 | 253566.0000 | 2.536 |
| 2024-12-06 | 100000 | 2.5440 | 2.4680 | 250670.0000 | 2.507 |
| 2024-12-05 | 100000 | 2.5600 | 2.4790 | 250316.0000 | 2.503 |
| 2024-12-03 | 100000 | 2.6100 | 2.4740 | 252492.0000 | 2.525 |

