| 事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
| 2016-09-01 | 金殿超濠有限公司 | Grand Paradise Macau Limited | 188100000 | 662661200 | 17.4400 | L | 474561200 | 12.4900 | L | Ordinary Shares |
| 2016-09-01 | 美高梅国际酒店集团 | MGM Resorts International | 2126100001 | 2126100001 | 56.0000 | L | 2126100001 | 56.0000 | L | Ordinary Shares |
| 2016-08-16 | 金殿超濠有限公司 | Grand Paradise Macau Limited | 188100000 | 662661200 | 17.4400 | L | 474561200 | 12.4900 | L | Ordinary Shares |
| 2016-08-16 | 美高梅国际酒店集团 | MGM Resorts International | 188100000 | 1938000001 | 51.0000 | L | 2126100001 | 56.0000 | L | Ordinary Shares |
| 2011-06-29 | 金殿超濠有限公司 | Grand Paradise Macau Limited | 114000000 | 662661200 | 17.4000 | L | 662661200 | 17.4000 | L | Ordinary Shares |
| 2011-06-29 | 金殿超濠有限公司 | Grand Paradise Macau Limited | 59338800 | 722000000 | 19.0000 | L | 662661200 | 17.4000 | L | Ordinary Shares |
| 2011-06-29 | 金殿超濠有限公司 | Grand Paradise Macau Limited | 114000000 | 114000000 | 3.0000 | S | 0 | 0.0000 | S | Ordinary Shares |
| 2011-06-25 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 114000000 | 210618087 | 5.5400 | L | 96618087 | 2.5400 | L | Ordinary Shares |
| 2011-06-25 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 228000000 | 228000000 | 6.0000 | S | 0 | 0.0000 | S | Ordinary Shares |
| 2011-06-25 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 6498887 | 0.1700 | P | 6498887 | 0.1700 | P | Ordinary Shares | |
| 2011-06-24 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 203623687 | 5.3600 | L | 210618087 | 5.5400 | L | Ordinary Shares | |
| 2011-06-24 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 59338800 | 228000000 | 6.0000 | S | 228000000 | 6.0000 | S | Ordinary Shares |
| 2011-06-24 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 6664487 | 0.1800 | P | 6498887 | 0.1700 | P | Ordinary Shares | |
| 2011-06-20 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 8978000 | 182170200 | 4.7900 | L | 191148200 | 5.0300 | L | Ordinary Shares |
| 2011-06-20 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 228000000 | 0.9600 | S | 228000000 | 6.0000 | S | Ordinary Shares | |
| 2011-06-20 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 5990200 | 5.8300 | P | 5990200 | 0.1600 | P | Ordinary Shares | |
| 2011-06-03 | 金殿超濠有限公司 | Grand Paradise Macau Limited | 0 | 0.0000 | L | 722000000 | 19.0000 | L | Ordinary Shares | |
| 2011-06-03 | 金殿超濠有限公司 | Grand Paradise Macau Limited | 114000000 | 3.0000 | S | Ordinary Shares | ||||
| 2011-06-03 | 美高梅国际酒店集团 | MGM Resorts International | 1938000001 | 0 | 0.0000 | L | 1938000001 | 51.0000 | L | Ordinary |
| 回购日期 | 回购数量(股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购总价(港元) | 平均回购价(港元) |
| 2026-06-30 | 38100 | 10.1900 | 10.0300 | 385207.0000 | 10.110 |
| 2026-06-18 | 198200 | 10.2200 | 9.9400 | 1991350.0000 | 10.047 |
| 2026-06-17 | 58800 | 10.3600 | 10.2800 | 608616.0000 | 10.351 |
| 2026-03-20 | 39200 | 11.2600 | 11.1100 | 436936.0000 | 11.146 |
| 2025-12-09 | 52500 | 16.7400 | 16.4700 | 870210.0000 | 16.575 |
| 2025-12-05 | 50000 | 16.8500 | 16.6000 | 836428.0000 | 16.729 |
| 2025-12-04 | 63600 | 16.9900 | 16.8000 | 1074380.0000 | 16.893 |
| 2025-12-03 | 232000 | 16.9600 | 16.7100 | 3914072.0000 | 16.871 |
| 2025-12-02 | 101250 | 16.8300 | 16.6500 | 1705662.0000 | 16.846 |
| 2025-12-01 | 380000 | 16.5900 | 16.4400 | 6274644.0000 | 16.512 |
| 2025-11-24 | 47000 | 15.6900 | 15.3000 | 732602.0000 | 15.587 |
| 2025-11-14 | 338700 | 16.2200 | 15.9700 | 5448527.0000 | 16.087 |
| 2025-11-13 | 300000 | 16.6300 | 16.3300 | 4951856.0000 | 16.506 |
| 2025-11-11 | 264700 | 16.1200 | 15.9900 | 4251606.0000 | 16.062 |
| 2025-11-10 | 392000 | 15.9600 | 15.8300 | 6242988.0000 | 15.926 |
| 2025-11-07 | 400000 | 15.9200 | 15.7500 | 6327588.0000 | 15.819 |
| 2025-11-06 | 400000 | 15.9900 | 15.8600 | 6370128.0000 | 15.925 |
| 2025-11-05 | 66400 | 15.5000 | 15.4200 | 1027272.0000 | 15.471 |
| 2025-09-26 | 1000000 | 16.1200 | 15.8300 | 15964880.0000 | 15.965 |
| 2025-09-25 | 1000000 | 15.8500 | 15.6100 | 15749940.0000 | 15.750 |
| 2025-09-22 | 1200000 | 16.2600 | 16.0300 | 19371148.0000 | 16.143 |
| 2025-09-19 | 112400 | 15.9800 | 15.6600 | 1782800.0000 | 15.861 |
| 2025-09-18 | 1200000 | 15.7700 | 15.5000 | 18758028.0000 | 15.632 |
| 2025-09-17 | 502000 | 15.8400 | 15.4600 | 7873016.0000 | 15.683 |
| 2025-09-16 | 1200000 | 15.6400 | 15.3900 | 18622540.0000 | 15.519 |
| 2025-09-15 | 1000000 | 15.9600 | 15.5700 | 15719956.0000 | 15.720 |
| 2025-09-12 | 1000000 | 16.6500 | 16.2600 | 16424868.0000 | 16.425 |
| 2025-09-11 | 1000000 | 16.4500 | 16.0400 | 16246328.0000 | 16.246 |
| 2025-09-10 | 1000000 | 16.2000 | 16.0000 | 16086932.0000 | 16.087 |
| 2025-09-08 | 1000000 | 16.0600 | 15.7000 | 15843972.0000 | 15.844 |
| 2025-09-05 | 1000000 | 15.8700 | 15.6800 | 15775596.0000 | 15.776 |
| 2025-09-04 | 1000000 | 15.9700 | 15.5800 | 15687316.0000 | 15.687 |
| 2025-09-03 | 1000000 | 16.0000 | 15.8300 | 15950572.0000 | 15.951 |
| 2025-09-02 | 1000000 | 16.0700 | 15.7700 | 15900060.0000 | 15.900 |
| 2025-09-01 | 1000000 | 16.0800 | 15.8700 | 15978480.0000 | 15.978 |
| 2025-08-29 | 1000000 | 16.2700 | 15.9200 | 16060160.0000 | 16.060 |
| 2025-08-28 | 1000000 | 16.1600 | 15.8200 | 15953344.0000 | 15.953 |
| 2025-08-27 | 1000000 | 16.1300 | 15.9200 | 16018004.0000 | 16.018 |
| 2025-08-26 | 1000000 | 16.2900 | 15.9500 | 16139148.0000 | 16.139 |
| 2025-08-14 | 1000000 | 16.2500 | 16.1000 | 16180728.0000 | 16.181 |
| 2025-08-13 | 1000000 | 16.0700 | 15.8700 | 15984592.0000 | 15.985 |
| 2025-08-12 | 1000000 | 16.3400 | 15.8400 | 16220540.0000 | 16.221 |
| 2025-08-11 | 1000000 | 16.0000 | 15.7900 | 15901920.0000 | 15.902 |
| 2025-08-08 | 1000000 | 16.5800 | 16.1100 | 16362116.0000 | 16.362 |
| 2025-06-18 | 1000000 | 11.3000 | 11.1400 | 11238048.0000 | 11.238 |
| 2025-06-16 | 627450 | 10.9000 | 10.6600 | 6746989.0000 | 10.753 |
| 2025-04-01 | 374700 | 11.2800 | 11.1200 | 4192376.0000 | 11.189 |
| 2024-12-16 | 35000 | 10.1600 | 9.8900 | 351312.0000 | 10.037 |
| 2024-12-13 | 293600 | 10.2200 | 10.0200 | 2986712.0000 | 10.173 |
| 2024-12-11 | 250000 | 9.8600 | 9.7300 | 2443396.0000 | 9.774 |
| 2024-12-10 | 250000 | 9.9800 | 9.7600 | 2470388.0000 | 9.882 |
| 2024-11-29 | 132800 | 9.7000 | 9.7000 | 1288160.0000 | 9.700 |
| 2024-11-28 | 250000 | 9.5600 | 9.5000 | 2383524.0000 | 9.534 |
| 2024-09-20 | 419700 | 10.3400 | 10.1800 | 4291980.0000 | 10.226 |
| 2024-09-19 | 800000 | 10.2400 | 10.0600 | 8186752.0000 | 10.233 |
| 2024-09-16 | 310800 | 9.7400 | 9.4000 | 3006128.0000 | 9.672 |
| 2024-06-20 | 632500 | 13.3800 | 13.0400 | 8317204.0000 | 13.150 |
| 2024-06-19 | 800000 | 13.3400 | 13.0000 | 10574472.0000 | 13.218 |
| 2024-06-18 | 800000 | 13.3000 | 12.9800 | 10501120.0000 | 13.126 |
| 2024-06-17 | 800000 | 13.1000 | 12.7400 | 10400528.0000 | 13.001 |
| 2024-06-14 | 800000 | 13.3000 | 13.0200 | 10533952.0000 | 13.167 |
| 2024-06-13 | 800000 | 13.6800 | 12.9600 | 10736576.0000 | 13.421 |
| 2024-06-12 | 33200 | 14.1000 | 14.0800 | 467808.0000 | 14.091 |
| 2024-06-11 | 33200 | 14.1000 | 14.0800 | 467808.0000 | 14.091 |
| 2024-06-07 | 500000 | 14.4000 | 13.9000 | 7041784.0000 | 14.084 |
| 2024-05-31 | 500000 | 14.2000 | 13.8800 | 7042320.0000 | 14.085 |
| 2024-05-30 | 404400 | 14.2000 | 14.1600 | 5738920.0000 | 14.191 |
| 2024-05-29 | 347600 | 14.2000 | 14.1400 | 4927352.0000 | 14.175 |
| 2024-05-27 | 500000 | 13.9000 | 13.3400 | 6867448.0000 | 13.735 |
| 2024-05-24 | 500000 | 14.2400 | 13.9000 | 7001832.0000 | 14.004 |
| 2024-05-23 | 500000 | 14.4000 | 14.1800 | 7168800.0000 | 14.338 |
| 2024-05-22 | 500000 | 14.6000 | 14.2800 | 7201704.0000 | 14.403 |
| 2024-05-21 | 300000 | 14.7400 | 14.4800 | 4381504.0000 | 14.605 |
| 2024-05-16 | 1500000 | 15.1000 | 14.7400 | 22615464.0000 | 15.077 |
| 2024-05-14 | 1500000 | 15.4800 | 15.1400 | 22970424.0000 | 15.314 |
| 2024-05-10 | 1500000 | 14.7400 | 14.4800 | 21928128.0000 | 14.619 |
| 2024-05-09 | 1500000 | 14.8000 | 14.5800 | 22108960.0000 | 14.739 |
| 2024-05-08 | 1300000 | 14.8400 | 14.6400 | 19204360.0000 | 14.773 |
| 2024-05-07 | 1000000 | 14.7600 | 14.4400 | 14737144.0000 | 14.737 |
| 2024-05-06 | 544000 | 14.5000 | 14.5000 | 7888000.0000 | 14.500 |
| 2024-05-03 | 6400 | 14.1000 | 14.1000 | 90240.0000 | 14.100 |
| 2024-03-28 | 1554200 | 13.6200 | 13.3000 | 20911152.0000 | 13.455 |
| 2024-03-27 | 584800 | 13.3000 | 13.2800 | 7777640.0000 | 13.300 |
| 2024-03-22 | 132800 | 12.4400 | 12.3000 | 1651160.0000 | 12.433 |
| 2023-12-18 | 586100 | 9.9400 | 9.6200 | 5761614.0000 | 9.830 |
| 2023-09-18 | 1097600 | 10.4200 | 10.0600 | 11346664.0000 | 10.338 |
| 2023-06-16 | 1253200 | 9.6900 | 9.4500 | 12040708.0000 | 9.608 |
| 2023-03-16 | 10400 | 9.0500 | 9.0500 | 94120.0000 | 9.050 |
| 2021-06-16 | 151300 | 12.2200 | 12.0600 | 1834774.0000 | 12.127 |
| 2021-03-19 | 3250000 | 14.3400 | 13.9000 | 46088568.0000 | 14.181 |
| 2021-03-18 | 1625000 | 14.5800 | 14.4800 | 23657180.0000 | 14.558 |
| 2021-03-17 | 1625000 | 14.4200 | 14.0400 | 23242980.0000 | 14.303 |
| 2021-03-16 | 2327800 | 14.1800 | 13.9000 | 32728624.0000 | 14.060 |
| 2020-12-16 | 100200 | 11.6200 | 11.4400 | 1154592.0000 | 11.523 |
| 2020-03-27 | 249200 | 8.2200 | 8.1700 | 2043588.0000 | 8.201 |
| 2019-12-17 | 133200 | 12.8600 | 12.8000 | 1709760.0000 | 12.836 |
| 2019-09-17 | 65400 | 13.1800 | 13.0000 | 859424.0000 | 13.141 |
| 2019-06-17 | 112100 | 12.3800 | 12.2800 | 1380414.0000 | 12.314 |
| 2019-03-18 | 192900 | 15.4000 | 15.3000 | 2965358.0000 | 15.373 |
| 2018-12-17 | 41000 | 13.9000 | 13.9000 | 569900.0000 | 13.900 |
| 2018-09-17 | 39000 | 12.2800 | 12.1200 | 472712.0000 | 12.121 |
| 2018-06-19 | 1098300 | 20.7500 | 20.5500 | 22689530.0000 | 20.659 |
| 2018-03-16 | 1503900 | 22.6000 | 22.4500 | 33883630.0000 | 22.531 |
| 2017-12-18 | 149500 | 24.4500 | 24.1000 | 3632520.0000 | 24.298 |
| 2017-12-15 | 378300 | 24.1000 | 23.9000 | 9083440.0000 | 24.011 |
| 2017-12-14 | 1319050 | 23.9500 | 23.9000 | 31588788.0000 | 23.948 |
| 2017-12-12 | 528800 | 22.9500 | 22.9000 | 12126860.0000 | 22.933 |
| 2017-12-06 | 1020212 | 21.7000 | 21.6000 | 22115370.0000 | 21.677 |
| 2017-12-05 | 70000 | 21.2500 | 21.2500 | 1487500.0000 | 21.250 |
| 2017-12-04 | 1044800 | 20.9000 | 20.8500 | 21817620.0000 | 20.882 |
| 2017-09-18 | 1748750 | 18.6200 | 18.5800 | 32558821.0000 | 18.618 |
| 2017-06-16 | 744000 | 17.2000 | 16.9400 | 12747936.0000 | 17.134 |
| 2017-03-16 | 12500 | 15.2400 | 15.2400 | 190500.0000 | 15.240 |
| 2016-12-16 | 465600 | 15.0400 | 14.9200 | 6984977.7600 | 15.002 |
| 2015-09-16 | 20000 | 11.8000 | 11.8000 | 236000.0000 | 11.800 |
| 2014-12-10 | 65000 | 20.9500 | 20.9500 | 1361750.0000 | 20.950 |
| 2014-09-10 | 664300 | 24.6000 | 24.2500 | 16240840.0000 | 24.448 |
| 2014-06-12 | 30800 | 24.9500 | 24.9500 | 768460.0000 | 24.950 |
| 2014-03-11 | 227500 | 31.5500 | 30.9500 | 7122955.0000 | 31.310 |
| 2013-12-18 | 340000 | 31.8000 | 31.7000 | 10811140.0000 | 31.797 |
| 2013-11-28 | 872000 | 28.5000 | 27.8000 | 24559280.0000 | 28.164 |
| 2013-09-16 | 671000 | 24.4500 | 23.5500 | 16176360.0000 | 24.108 |
| 2013-08-07 | 106400 | 22.0500 | 22.0500 | 2346120.0000 | 22.050 |
| 2013-06-17 | 40000 | 19.8400 | 19.7000 | 791776.0000 | 19.794 |
| 2013-05-24 | 50000 | 20.6000 | 20.5000 | 1029800.0000 | 20.596 |
| 2013-05-22 | 50000 | 20.6000 | 20.5000 | 1029800.0000 | 20.596 |
| 2013-03-01 | 624800 | 19.1000 | 18.9000 | 11891144.0000 | 19.032 |

