| 事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
| 2024-09-30 | Kaibang International Limited | Kaibang International Limited | 14265741 | 129629630 | 0.1383 | L | 115363889 | 0.1257 | L | 普通股 |
| 2024-09-30 | 唐俊杰 | 唐俊杰 | 14265741 | 0 | 0.0000 | L | 14265741 | 0.0155 | L | 普通股 |
| 2022-03-29 | 华安基金管理有限公司代表华安基金-华媒投资QDII、华安基金-南都物业QDII、华安基金-瑞扬QDII等资产管理计划 | 华安基金管理有限公司代表华安基金-华媒投资QDII、华安基金-南都物业QDII、华安基金-瑞扬QDII等资产管理计划 | 21100000 | 54046000 | 0.0532 | L | 75146000 | 0.0739 | L | 普通股 |
| 2022-01-28 | 华安基金管理有限公司代表华安基金-华媒投资QDII、华安基金-南都物业QDII、华安基金-瑞扬QDII等资产管理计划 | 华安基金管理有限公司代表华安基金-华媒投资QDII、华安基金-南都物业QDII、华安基金-瑞扬QDII等资产管理计划 | 11890000 | 42156000 | 0.0415 | L | 54046000 | 0.0532 | L | 普通股 |
| 2021-07-15 | 魏佩芬 | 魏佩芬 | 529202279 | 0 | 0.0000 | L | 529202279 | 0.5292 | L | 普通股 |
| 2021-07-15 | 沈月华 | 沈月华 | 53418803 | 0 | 0.0000 | L | 53418803 | 0.0534 | L | 普通股 |
| 2021-07-15 | Shengfu International Limited | Shengfu International Limited | 529202279 | 0 | 0.0000 | L | 529202279 | 0.5292 | L | 普通股 |
| 2021-07-15 | 胡一平 | 胡一平 | 529202279 | 0 | 0.0000 | L | 529202279 | 0.5292 | L | 普通股 |
| 回购日期 | 回购数量(股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购总价(港元) | 平均回购价(港元) |
| 2025-06-25 | 270000 | 0.7600 | 0.7600 | 205200.0000 | 0.760 |
| 2024-12-09 | 10480000 | 1.6500 | 1.4700 | 16839310.0000 | 1.607 |
| 2024-11-25 | 9179000 | 1.8000 | 1.6400 | 15974510.0000 | 1.740 |
| 2024-11-08 | 10025000 | 2.0000 | 1.5500 | 17334620.0000 | 1.729 |
| 2024-10-23 | 5634000 | 1.9000 | 1.6300 | 10141980.0000 | 1.800 |
| 2024-05-30 | 5404000 | 2.0000 | 1.8100 | 10565310.0000 | 1.955 |
| 2024-05-16 | 4302000 | 2.0000 | 1.9000 | 8503800.0000 | 1.977 |
| 2024-04-02 | 5940000 | 2.0000 | 1.9900 | 11878970.0000 | 2.000 |
| 2024-03-28 | 3781000 | 2.0000 | 2.0000 | 7562000.0000 | 2.000 |
| 2023-07-21 | 2650000 | 2.6600 | 2.6200 | 7023420.0000 | 2.650 |
| 2023-07-20 | 1655000 | 2.6100 | 2.6000 | 4315540.0000 | 2.608 |
| 2023-07-13 | 3171000 | 2.6500 | 2.6300 | 8402910.0000 | 2.650 |
| 2023-07-12 | 2047000 | 2.6900 | 2.6400 | 5505600.0000 | 2.690 |
| 2023-07-04 | 2800000 | 2.7000 | 2.6500 | 7559670.0000 | 2.700 |
| 2023-05-16 | 5090000 | 2.8700 | 2.8500 | 14586280.0000 | 2.866 |
| 2023-05-15 | 7787000 | 2.8000 | 2.6900 | 21789380.0000 | 2.798 |
| 2023-04-27 | 420000 | 2.7400 | 2.7400 | 1150800.0000 | 2.740 |
| 2023-04-14 | 3880000 | 2.9400 | 2.8900 | 11406730.0000 | 2.940 |
| 2023-04-06 | 3953000 | 2.9100 | 2.8800 | 11464170.0000 | 2.900 |
| 2022-12-21 | 8100000 | 2.9000 | 2.9000 | 23490000.0000 | 2.900 |
| 2022-09-27 | 4277000 | 3.0000 | 2.9700 | 12795420.0000 | 2.992 |
| 2022-09-26 | 2990000 | 2.9900 | 2.9500 | 8907990.0000 | 2.979 |
| 2022-09-15 | 2630000 | 3.0000 | 3.0000 | 7890000.0000 | 3.000 |
| 2022-09-14 | 703000 | 3.0000 | 2.9900 | 2108990.0000 | 3.000 |
| 2022-07-25 | 4905000 | 3.0600 | 3.0000 | 14946120.0000 | 3.047 |
| 2022-07-21 | 3783000 | 3.0300 | 3.0000 | 11422130.0000 | 3.019 |
| 2022-07-20 | 4676000 | 2.9700 | 2.8500 | 13827800.0000 | 2.957 |
| 2022-07-19 | 2921000 | 2.9700 | 2.8400 | 8565690.0000 | 2.932 |
| 2022-07-15 | 11105000 | 3.0200 | 2.7500 | 33020510.0000 | 2.973 |

