事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
2021-07-09 | PCCW e-Ventures Limited | PCCW e-Ventures Limited | 0 | 0 | 0.0000 | L | 39704030 | 0.1004 | L | 普通股 |
2021-07-09 | CyberWorks Ventures Limited | CyberWorks Ventures Limited | 0 | 0 | 0.0000 | L | 39704030 | 0.1004 | L | 普通股 |
2021-07-09 | PCCW Limited | PCCW Limited | 0 | 0 | 0.0000 | L | 39704030 | 0.1004 | L | 普通股 |
2021-07-09 | 刘国柱 | 刘国柱 | 151948530 | 0 | 0.0000 | L | 151948530 | 0.3842 | L | 普通股 |
2021-07-09 | 朱丽琼 | 朱丽琼 | 151948530 | 0 | 0.0000 | L | 151948530 | 0.3842 | L | 普通股 |
2021-07-09 | 朱丽琼 | 朱丽琼 | 151948530 | 0 | 0.0000 | L | 151948530 | 0.3842 | L | 普通股 |
2021-07-09 | 雷百成 | 雷百成 | 35183210 | 0 | 0.0000 | L | 35183210 | 0.0890 | L | 普通股 |
2021-07-09 | 刘国柱 | 刘国柱 | 0 | 0 | 0.0000 | L | 151948530 | 0.3842 | L | 普通股 |
2021-07-09 | 朱丽琼 | 朱丽琼 | 0 | 0 | 0.0000 | L | 151948530 | 0.3842 | L | 普通股 |
2021-07-09 | 刘国柱 | 刘国柱 | 151948530 | 0 | 0.0000 | L | 151948530 | 0.3842 | L | 普通股 |
2021-07-09 | 黄雪夏 | 黄雪夏 | 4930000 | 0 | 0.0000 | L | 4930000 | 0.0125 | L | 普通股 |
2021-07-09 | 朱丽琼 | 朱丽琼 | 151948530 | 0 | 0.0000 | L | 151948530 | 0.3842 | L | 普通股 |
回购日期 | 回购数量(股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购总价(港元) | 平均回购价(港元) | |||||||
暂无数据 |