事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
2024-06-25 | 徐爱华 | 徐爱华 | 52505000 | 52505000 | 0.0570 | L | 0 | 0.0000 | L | 普通股 |
2024-01-10 | 徐爱华 | 徐爱华 | 70000000 | 120545000 | 0.1569 | L | 50545000 | 0.0658 | L | 普通股 |
2023-12-29 | 徐爱华 | 徐爱华 | 33880000 | 154425000 | 0.2010 | L | 120545000 | 0.1569 | L | 普通股 |
2023-12-28 | 徐爱华 | 徐爱华 | 55250000 | 209675000 | 0.2730 | L | 154425000 | 0.2010 | L | 普通股 |
2023-12-21 | 徐爱华 | 徐爱华 | 56500000 | 266175000 | 0.3465 | L | 209675000 | 0.2730 | L | 普通股 |
2023-12-19 | 徐爱华 | 徐爱华 | 61800000 | 327975000 | 0.4270 | L | 266175000 | 0.3465 | L | 普通股 |
2023-12-18 | 徐爱华 | 徐爱华 | 14930000 | 342905000 | 0.4464 | L | 327975000 | 0.4270 | L | 普通股 |
2023-12-15 | 徐爱华 | 徐爱华 | 43535000 | 386440000 | 0.5031 | L | 342905000 | 0.4464 | L | 普通股 |
2023-12-12 | 徐爱华 | 徐爱华 | 126715000 | 513155000 | 0.6685 | L | 386440000 | 0.5031 | L | 普通股 |
2023-06-23 | 徐爱华 | 徐爱华 | 513155000 | 0 | 0.0000 | L | 513155000 | 0.6680 | L | 普通股 |
2023-06-23 | 刘丽菁 | 刘丽菁 | 513155000 | 513155000 | 0.6685 | L | 0 | 0.0000 | L | 普通股 |
2023-06-23 | 李沛新 | 李沛新 | 513155000 | 513155000 | 0.6685 | L | 0 | 0.0000 | L | 普通股 |
2023-06-23 | HY Steel Company Limited | HY Steel Company Limited | 513155000 | 513155000 | 0.6685 | L | 0 | 0.0000 | L | 普通股 |
2023-06-23 | 徐爱华 | 徐爱华 | 5131550000 | 0 | 0.0000 | L | 513155000 | 0.6680 | L | 普通股 |
2021-04-21 | 李沛新 | 李沛新 | 22070000 | 535225000 | 0.6927 | L | 513155000 | 0.6685 | L | 普通股 |
2021-04-21 | HY Steel Company Limited | HY Steel Company Limited | 22070000 | 535225000 | 0.6927 | L | 513155000 | 0.6685 | L | 普通股 |
2021-04-21 | 刘丽菁 | 刘丽菁 | 0 | 535225000 | 0.6927 | L | 513155000 | 0.6685 | L | 普通股 |
2021-04-20 | HY Steel Company Limited | HY Steel Company Limited | 28370000 | 563595000 | 0.7342 | L | 535225000 | 0.6927 | L | 普通股 |
2021-04-20 | 李沛新 | 李沛新 | 28370000 | 563595000 | 0.7342 | L | 535225000 | 0.6927 | L | 普通股 |
2021-04-20 | 刘丽菁 | 刘丽菁 | 0 | 563595000 | 0.7342 | L | 535225000 | 0.6927 | L | 普通股 |
2020-09-29 | Banco Well Link, S.A. | Banco Well Link, S.A. | 414504000 | 414504000 | 0.5400 | L | 0 | 0.0000 | L | 普通股 |
2020-09-29 | Well Link Holdings Limited | Well Link Holdings Limited | 414504000 | 414504000 | 0.5400 | L | 0 | 0.0000 | L | 普通股 |
2020-09-29 | 许楚家 | 许楚家 | 414504000 | 414504000 | 0.5400 | L | 0 | 0.0000 | L | 普通股 |
2019-10-28 | Banco Well Link, S.A. | Banco Well Link, S.A. | 414504000 | 0 | 0.0000 | L | 414504000 | 0.5400 | L | 普通股 |
2019-10-28 | 许楚家 | 许楚家 | 414504000 | 0 | 0.0000 | L | 414504000 | 0.5400 | L | 普通股 |
2019-10-28 | Well Link Holdings Limited | Well Link Holdings Limited | 414504000 | 0 | 0.0000 | L | 414504000 | 0.5400 | L | 普通股 |
2018-10-12 | HY Steel Company Limited | HY Steel Company Limited | 570000000 | 0 | 0.0000 | L | 570000000 | 0.7500 | L | 普通股 |
2018-10-12 | 李沛新 | 李沛新 | 570000000 | 0 | 0.0000 | L | 570000000 | 0.7500 | L | 普通股 |
2018-10-12 | 刘丽菁 | 刘丽菁 | 570000000 | 0 | 0.0000 | L | 570000000 | 0.7500 | L | 普通股 |
2018-10-12 | HY Steel Company Limited | 570000000 | 570000000 | 75.0000 | L | Ordinary Shares |
回购日期 | 回购数量(股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购总价(港元) | 平均回购价(港元) | |||||||
暂无数据 |