事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
2022-05-16 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 137647711 | 884791921 | 0.0734 | L | 1022439632 | 0.0848 | L | 普通股 |
2022-05-06 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 126435825 | 1015288797 | 0.0840 | L | 888852972 | 0.0735 | L | 普通股 |
2022-02-14 | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | 181314190 | 479492706 | 0.0396 | L | 660806896 | 0.0546 | L | 普通股 |
2022-01-24 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 267050643 | 805034483 | 0.0665 | L | 1072085126 | 0.0886 | L | 普通股 |
2021-12-01 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 165274625 | 1037934764 | 0.0858 | L | 872660139 | 0.0721 | L | 普通股 |
2021-11-08 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 138929022 | 975748424 | 0.0806 | L | 1114677446 | 0.0921 | L | 普通股 |
2021-11-03 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 162591547 | 1126444314 | 0.0931 | L | 963852767 | 0.0796 | L | 普通股 |
2021-10-25 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 0 | 950801605 | 0.0786 | L | 1131082739 | 0.0935 | L | 普通股 |
2021-10-15 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 165596842 | 1116968688 | 0.0923 | L | 951371846 | 0.0786 | L | 普通股 |
2021-09-15 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 173971937 | 1111101522 | 0.0918 | L | 937129585 | 0.0774 | L | 普通股 |
2021-09-13 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 167746352 | 936753379 | 0.0774 | L | 1104499731 | 0.0913 | L | 普通股 |
2021-07-05 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 0 | 936067166 | 0.0773 | L | 1107140424 | 0.0915 | L | 普通股 |
2021-07-02 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 0 | 1114589374 | 0.0921 | L | 936067166 | 0.0773 | L | 普通股 |
2021-06-28 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 178765844 | 931834798 | 0.0770 | L | 1110600642 | 0.0918 | L | 普通股 |
2021-06-18 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 180386813 | 1107613906 | 0.0915 | L | 927227093 | 0.0766 | L | 普通股 |
2021-05-31 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 189173630 | 940683955 | 0.0777 | L | 1129857585 | 0.0934 | L | 普通股 |
2021-05-26 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 180159959 | 1113925844 | 0.0920 | L | 933765885 | 0.0771 | L | 普通股 |
2021-04-12 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 0 | 924181592 | 0.0764 | L | 1101224701 | 0.0910 | L | 普通股 |
2021-04-07 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 175178866 | 1110592122 | 0.0918 | L | 935413256 | 0.0773 | L | 普通股 |
2021-02-16 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 176426494 | 944932723 | 0.0781 | L | 1121359217 | 0.0927 | L | 普通股 |
2021-02-05 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 0 | 1122641026 | 0.0928 | L | 943661929 | 0.0780 | L | 普通股 |
2021-01-11 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 174981050 | 943435830 | 0.0780 | L | 1118416880 | 0.0924 | L | 普通股 |
2021-01-06 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 178064792 | 1122855396 | 0.0928 | L | 944790604 | 0.0781 | L | 普通股 |
2020-12-21 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 182938655 | 952906762 | 0.0787 | L | 1135845417 | 0.0939 | L | 普通股 |
2020-12-11 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 182990545 | 1070766513 | 0.0885 | L | 887775968 | 0.0734 | L | 普通股 |
2020-12-11 | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | 191450535 | 746568064 | 0.0617 | L | 555117529 | 0.0458 | L | 普通股 |
2020-11-30 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 180834086 | 958028578 | 0.0792 | L | 1138862664 | 0.0941 | L | 普通股 |
2020-11-19 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 190253431 | 1136184909 | 0.0939 | L | 945931478 | 0.0782 | L | 普通股 |
2020-08-31 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 0 | 960709986 | 0.0794 | L | 1147934560 | 0.0949 | L | 普通股 |
2020-08-27 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 186174166 | 1142192959 | 0.0944 | L | 956018793 | 0.0790 | L | 普通股 |
2020-07-27 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 188940400 | 946526207 | 0.0782 | L | 1135466607 | 0.0939 | L | 普通股 |
2020-07-15 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 192690773 | 1107525276 | 0.0916 | L | 914834503 | 0.0756 | L | 普通股 |
2020-07-13 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 184953258 | 947657931 | 0.0783 | L | 1132611189 | 0.0936 | L | 普通股 |
2020-07-02 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 199795486 | 1122391458 | 0.0928 | L | 922595972 | 0.0763 | L | 普通股 |
2020-04-17 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 386613714 | 1543232517 | 0.1276 | L | 1156618803 | 0.0956 | L | 普通股 |
2020-01-15 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 652355076 | 846342928 | 0.0700 | L | 1498698004 | 0.1239 | L | 普通股 |
2019-12-10 | The Bank of New York Mellon Corporation | The Bank of New York Mellon Corporation | 397982127 | 672556006 | 0.0556 | L | 1070555441 | 0.0886 | L | 普通股 |
2019-12-09 | The Bank of New York Mellon Corporation | The Bank of New York Mellon Corporation | 398003804 | 1071184290 | 0.0886 | L | 672556006 | 0.0556 | L | 普通股 |
2019-05-03 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 123522147 | 963420053 | 0.0797 | L | 839897906 | 0.0695 | L | 普通股 |
2018-12-06 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1495553 | 629705868 | 5.2100 | L | 629705868 | 5.2100 | L | Ordinary Shares |
2018-12-06 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2007714 | 0.0200 | S | 2007714 | 0.0200 | S | Ordinary Shares | |
2018-12-04 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 4514621 | 629032783 | 5.2100 | L | 629032783 | 5.2100 | L | Ordinary Shares |
2018-12-04 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2007714 | 0.0200 | S | 2007714 | 0.0200 | S | Ordinary Shares | |
2018-11-21 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 3523867 | 637816490 | 5.2800 | L | 637816490 | 5.2800 | L | Ordinary Shares |
2018-11-21 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2212314 | 0.0200 | S | 2212314 | 0.0200 | S | Ordinary Shares | |
2018-11-16 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2331514 | 0.0200 | S | 2331514 | 0.0200 | S | Ordinary Shares | |
2018-11-16 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 11580000 | 638480106 | 5.2900 | L | 638480106 | 5.2900 | L | Ordinary Shares |
2018-11-13 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 800000 | 633555775 | 5.2500 | L | 633555775 | 5.2500 | L | Ordinary Shares |
2018-11-13 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2340914 | 0.0200 | S | 2340914 | 0.0200 | S | Ordinary Shares | |
2018-10-05 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1943400 | 0.0200 | S | 1943400 | 0.0200 | S | Ordinary Shares | |
2018-10-05 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 725400 | 637625842 | 5.2800 | L | 637625842 | 5.2800 | L | Ordinary Shares |
2018-10-04 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1436000 | 637603386 | 5.2800 | L | 637603386 | 5.2800 | L | Ordinary Shares |
2018-10-04 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1938600 | 0.0200 | S | 1938600 | 0.0200 | S | Ordinary Shares | |
2018-09-14 | The Bank of New York Mellon Corporation | The Bank of New York Mellon Corporation | 280300460 | 790033350 | 0.0654 | L | 1071693611 | 0.0887 | L | 普通股 |
2018-09-14 | 纽约梅隆银行集团 | The Bank of New York Mellon Corporation | 0 | 0.0000 | S | 280300460 | 2.3200 | S | Ordinary Shares | |
2018-09-14 | 纽约梅隆银行集团 | The Bank of New York Mellon Corporation | 746706877 | 6.1800 | P | 748065678 | 6.1900 | P | Ordinary Shares | |
2018-09-14 | 纽约梅隆银行集团 | The Bank of New York Mellon Corporation | 280300460 | 790033350 | 6.5400 | L | 1071693611 | 8.8700 | L | Ordinary Shares |
2018-05-17 | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | 222987333 | 401130089 | 0.0332 | L | 624117422 | 0.0516 | L | 普通股 |
2018-05-17 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 222987333 | 401130089 | 3.3200 | L | 624117422 | 5.1600 | L | Ordinary Shares |
2018-05-17 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 382922266 | 3.1700 | P | 605938943 | 5.0100 | P | Ordinary Shares | |
2018-05-17 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 1153224 | 0.0000 | S | 1153224 | 0.0000 | S | Ordinary Shares | |
2018-04-04 | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | 229833944 | 625400792 | 0.0517 | L | 395566848 | 0.0327 | L | 普通股 |
2018-04-04 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 1886881 | 0.0100 | S | 1884961 | 0.0100 | S | Ordinary Shares | |
2018-04-04 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 608162580 | 5.0300 | P | 378521674 | 3.1300 | P | Ordinary Shares | |
2018-04-04 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 229833944 | 625400792 | 5.1700 | L | 395566848 | 3.2700 | L | Ordinary Shares |
2018-01-19 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 1601504 | 604771262 | 5.0000 | L | 606372766 | 5.0200 | L | Ordinary Shares |
2018-01-19 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 587455887 | 4.8600 | P | 587510437 | 4.8600 | P | Ordinary Shares | |
2018-01-19 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 1959091 | 0.0100 | S | 2762491 | 0.0200 | S | Ordinary Shares | |
2018-01-11 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 586293034 | 4.8500 | P | 587421057 | 4.8600 | P | Ordinary Shares | |
2018-01-11 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 1943291 | 0.0100 | S | 1943291 | 0.0100 | S | Ordinary Shares | |
2018-01-11 | 花旗集团 | Citigroup Inc. | 1270175 | 603434798 | 4.9900 | L | 604704973 | 5.0000 | L | Ordinary Shares |
2017-11-03 | The Bank of New York Mellon Corporation | The Bank of New York Mellon Corporation | 394467921 | 356174884 | 0.0295 | L | 751880605 | 0.0623 | L | 普通股 |
2017-11-03 | 纽约梅隆银行集团 | The Bank of New York Mellon Corporation | 314732821 | 2.6100 | P | 709200742 | 5.8700 | P | Ordinary Shares | |
2017-11-03 | 纽约梅隆银行集团 | The Bank of New York Mellon Corporation | 394467921 | 356174884 | 2.9500 | L | 751880605 | 6.2300 | L | Ordinary Shares |
2017-03-20 | 资本集团有限公司 | The Capital Group Companies, Inc. | 24123560 | 960249300 | 7.9600 | L | 984372860 | 8.1600 | L | Ordinary Shares |
2017-03-13 | 资本集团有限公司 | The Capital Group Companies, Inc. | 6562414 | 965974463 | 8.0100 | L | 959412049 | 7.9600 | L | Ordinary Shares |
2017-03-06 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 734689266 | 6.0900 | P | 737449866 | 6.1100 | P | Ordinary Shares | |
2017-03-06 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 19671275 | 0.1600 | S | 19556741 | 0.1600 | S | Ordinary Shares | |
2017-03-06 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 8720400 | 1079534532 | 8.9500 | L | 1088254932 | 9.0200 | L | Ordinary Shares |
2017-02-17 | 资本集团有限公司 | The Capital Group Companies, Inc. | 1745799 | 964175771 | 7.9900 | L | 965921570 | 8.0100 | L | Ordinary Shares |
2017-02-16 | 资本集团有限公司 | The Capital Group Companies, Inc. | 494400 | 964670171 | 8.0000 | L | 964175771 | 7.9900 | L | Ordinary Shares |
2017-02-14 | 资本集团有限公司 | The Capital Group Companies, Inc. | 515800 | 964153059 | 7.9900 | L | 964668859 | 8.0000 | L | Ordinary Shares |
2017-01-19 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 743007569 | 6.1600 | P | 743137369 | 6.1600 | P | Ordinary Shares | |
2017-01-19 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 21776914 | 0.1800 | S | 20526014 | 0.1700 | S | Ordinary Shares | |
2017-01-19 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 3897244 | 1085390331 | 9.0000 | L | 1081493087 | 8.9700 | L | Ordinary Shares |
2017-01-13 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 742241789 | 6.1500 | P | 742996417 | 6.1600 | P | Ordinary Shares | |
2017-01-13 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 22041995 | 0.1800 | S | 27171142 | 0.2200 | S | Ordinary Shares | |
2017-01-13 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 4821620 | 1080834475 | 8.9600 | L | 1085656095 | 9.0000 | L | Ordinary Shares |
2017-01-11 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 741453860 | 6.1400 | P | 741312800 | 6.1400 | P | Ordinary Shares | |
2017-01-11 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 24780315 | 0.2000 | S | 22544755 | 0.1800 | S | Ordinary Shares | |
2017-01-11 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 5954238 | 1086176744 | 9.0000 | L | 1080222506 | 8.9500 | L | Ordinary Shares |
2017-01-05 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 13229704 | 1073636830 | 8.9000 | L | 1086866534 | 9.0100 | L | Ordinary Shares |
2017-01-05 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 27575855 | 0.2200 | S | 27212095 | 0.2200 | S | Ordinary Shares | |
2017-01-05 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 723638000 | 6.0000 | P | 738395131 | 6.1200 | P | Ordinary Shares | |
2016-12-12 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 45597914 | 1106456472 | 9.1700 | L | 1060858558 | 8.7900 | L | Ordinary Shares |
2016-12-12 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 30338162 | 0.2500 | S | 29563715 | 0.2400 | S | Ordinary Shares | |
2016-12-12 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 725478516 | 6.0100 | P | 718425058 | 5.9500 | P | Ordinary Shares | |
2016-08-19 | 资本集团有限公司 | The Capital Group Companies, Inc. | 5195997 | 967191287 | 8.0300 | L | 961995290 | 7.9800 | L | Ordinary Shares |
2016-08-10 | 资本集团有限公司 | The Capital Group Companies, Inc. | 3942042 | 960842408 | 7.9700 | L | 964784450 | 8.0100 | L | Ordinary Shares |
2016-06-01 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 6218771 | 598200677 | 4.9600 | L | 604419448 | 5.0200 | L | Ordinary Shares |
2016-06-01 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 4574800 | 0.0400 | S | 4404600 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-30 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1972611 | 603859624 | 5.0100 | L | 601887013 | 4.9900 | L | Ordinary Shares |
2016-05-30 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 4598800 | 0.0400 | S | 4574800 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-27 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1965000 | 603859624 | 5.0100 | L | 603859624 | 5.0100 | L | Ordinary Shares |
2016-05-27 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 4598800 | 0.0400 | S | 4598800 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-24 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 4634400 | 0.0400 | S | 4634400 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-24 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1522000 | 604364983 | 5.0200 | L | 604364983 | 5.0200 | L | Ordinary Shares |
2016-05-20 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1692000 | 602538284 | 5.0000 | L | 602538284 | 5.0000 | L | Ordinary Shares |
2016-05-20 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 4738800 | 0.0400 | S | 4738800 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-18 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 4825000 | 0.0400 | S | 4788000 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-18 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1526396 | 602265810 | 4.9900 | L | 603792206 | 5.0100 | L | Ordinary Shares |
2016-05-17 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 505406 | 602771216 | 5.0000 | L | 602265810 | 4.9900 | L | Ordinary Shares |
2016-05-17 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 4825000 | 0.0400 | S | 4825000 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-12 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 4897200 | 0.0400 | S | 4826000 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-12 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2655872 | 600359378 | 4.9800 | L | 603015250 | 5.0000 | L | Ordinary Shares |
2016-05-09 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5084800 | 0.0400 | S | 5084800 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-09 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 498904 | 602904748 | 5.0000 | L | 602405844 | 4.9900 | L | Ordinary Shares |
2016-05-06 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5084800 | 0.0400 | S | 5084800 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-06 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5084800 | 0.0400 | S | 5084800 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-05-06 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5186891 | 597717857 | 4.9600 | L | 602904748 | 5.0000 | L | Ordinary Shares |
2016-05-06 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1586000 | 602904748 | 5.0000 | L | 602904748 | 5.0000 | L | Ordinary Shares |
2016-02-17 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5418000 | 0.0400 | S | 5418000 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-02-17 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 12536640 | 604402541 | 5.0200 | L | 591865901 | 4.9100 | L | Ordinary Shares |
2016-02-15 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 102688723 | 1038266656 | 8.6100 | L | 1140955379 | 9.4600 | L | Ordinary Shares |
2016-02-15 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 66849758 | 0.5500 | S | 67419367 | 0.5500 | S | Ordinary Shares | |
2016-02-15 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 674591224 | 5.5900 | P | 775293224 | 6.4300 | P | Ordinary Shares | |
2016-02-15 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5710923 | 598464056 | 4.9700 | L | 604174979 | 5.0100 | L | Ordinary Shares |
2016-02-15 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5386400 | 0.0400 | S | 5398400 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-02-12 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 6466723 | 604930779 | 5.0200 | L | 598464056 | 4.9700 | L | Ordinary Shares |
2016-02-12 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5538200 | 0.0500 | S | 5386400 | 0.0400 | S | Ordinary Shares | |
2016-02-10 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1300000 | 603704921 | 5.0100 | L | 603704921 | 5.0100 | L | Ordinary Shares |
2016-02-10 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5538200 | 0.0500 | S | 5538200 | 0.0500 | S | Ordinary Shares | |
2015-09-30 | 资本集团有限公司 | The Capital Group Companies, Inc. | 18333090 | 842466897 | 6.9900 | L | 860799987 | 7.1400 | L | Ordinary Shares |
2015-09-25 | 资本集团有限公司 | The Capital Group Companies, Inc. | 8653843 | 848186887 | 7.0400 | L | 839533044 | 6.9700 | L | Ordinary Shares |
2015-05-26 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 112487922 | 1136718544 | 9.4300 | L | 1024230622 | 8.5000 | L | Ordinary Shares |
2015-05-26 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 36222824 | 0.3000 | S | 35706024 | 0.2900 | S | Ordinary Shares | |
2015-05-26 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2008200 | 0.0200 | S | 2008200 | 0.0200 | S | Ordinary Shares | |
2015-05-26 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 71582753 | 751179792 | 6.2400 | L | 679597039 | 5.6400 | L | Ordinary Shares |
2015-05-26 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 859274768 | 7.1300 | P | 746082158 | 6.1900 | P | Ordinary Shares | |
2015-05-21 | Aberdeen Asset Management Plc及其联系人 | Aberdeen Asset Management Plc and its associates | 6226200 | 603272548 | 5.0100 | L | 597046348 | 4.9600 | L | ORD |
2015-05-14 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 1531200 | 0.0100 | S | 1531200 | 0.0100 | S | Ordinary Shares | |
2015-05-14 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 38172611 | 704283759 | 5.8500 | L | 742456370 | 6.1600 | L | Ordinary Shares |
2015-05-13 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 21478674 | 725762433 | 6.0200 | L | 704283759 | 5.8500 | L | Ordinary Shares |
2015-05-13 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2014800 | 0.0200 | S | 1531200 | 0.0100 | S | Ordinary Shares | |
2015-04-30 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 767317916 | 6.3600 | P | 860351799 | 7.1400 | P | Ordinary Shares | |
2015-04-30 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 38431301 | 0.3100 | S | 38627455 | 0.3200 | S | Ordinary Shares | |
2015-04-30 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 93108116 | 1049450576 | 8.7100 | L | 1142558692 | 9.4800 | L | Ordinary Shares |
2015-04-20 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2418000 | 0.0200 | S | 2443200 | 0.0200 | S | Ordinary Shares | |
2015-04-20 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 7712315 | 721675759 | 5.9900 | L | 729388074 | 6.0600 | L | Ordinary Shares |
2015-04-13 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 12259976 | 732194248 | 6.0800 | L | 719934272 | 5.9800 | L | H Shares |
2015-04-13 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2307200 | 0.0200 | S | 2307200 | 0.0200 | S | H Shares | |
2015-04-09 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 14202959 | 722376768 | 5.9900 | L | 736579727 | 6.1200 | L | H Shares |
2015-04-09 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2293200 | 0.0200 | S | 2307200 | 0.0200 | S | H Shares | |
2015-04-07 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2293200 | 0.0200 | S | 2293200 | 0.0200 | S | H Shares | |
2015-04-07 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 6103945 | 726044215 | 6.0300 | L | 719940270 | 5.9800 | L | H Shares |
2015-04-06 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2293200 | 0.0200 | S | 2293200 | 0.0200 | S | H Shares | |
2015-04-06 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 7385509 | 718658706 | 5.9700 | L | 726044215 | 6.0300 | L | H Shares |
2015-04-01 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2293200 | 0.0200 | S | 2293200 | 0.0200 | S | H Shares | |
2015-04-01 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5651457 | 723692332 | 6.0100 | L | 718040875 | 5.9600 | L | H Shares |
2015-03-31 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2311000 | 0.0200 | S | 2293200 | 0.0200 | S | H Shares | |
2015-03-31 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 3247551 | 720444781 | 5.9800 | L | 723692332 | 6.0100 | L | H Shares |
2015-03-30 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2311000 | 0.0200 | S | 2311000 | 0.0200 | S | H Shares | |
2015-03-30 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 9348183 | 729792964 | 6.0600 | L | 720444781 | 5.9800 | L | H Shares |
2015-02-10 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2944600 | 0.0200 | S | 2952200 | 0.0200 | S | H Shares | |
2015-02-10 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 8872777 | 720848101 | 5.9800 | L | 729720878 | 6.0600 | L | H Shares |
2015-01-30 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 3794738 | 725589190 | 6.0200 | L | 721794452 | 5.9900 | L | H Shares |
2015-01-30 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2890000 | 0.0200 | S | 2741800 | 0.0200 | S | H Shares | |
2014-12-31 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2583000 | 0.0200 | S | 2583000 | 0.0200 | S | H Shares | |
2014-12-31 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 6545769 | 718777202 | 5.9700 | L | 725322971 | 6.0200 | L | H Shares |
2014-12-10 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5579180 | 723156179 | 6.0000 | L | 717576999 | 5.9600 | L | H Shares |
2014-12-10 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2583000 | 0.0200 | S | 2583000 | 0.0200 | S | H Shares | |
2014-12-09 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 5843768 | 717312411 | 5.9600 | L | 723156179 | 6.0000 | L | H Shares |
2014-12-09 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2583000 | 0.0200 | S | 2583000 | 0.0200 | S | H Shares | |
2014-11-20 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 844297214 | 7.0000 | P | 734949361 | 6.1000 | P | Ordinary Shares | |
2014-11-20 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 62080666 | 0.5100 | S | 61283066 | 0.5000 | S | Ordinary Shares | |
2014-11-20 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 109821519 | 1143596949 | 9.4900 | L | 1033775430 | 8.5800 | L | Ordinary Shares |
2014-09-24 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2592600 | 0.0200 | S | 2592600 | 0.0200 | S | H Shares | |
2014-09-24 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2023310 | 724313480 | 6.0100 | L | 722290170 | 5.9900 | L | H Shares |
2014-09-23 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2592600 | 0.0200 | S | 2592600 | 0.0200 | S | H Shares | |
2014-09-23 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 3781289 | 720532191 | 5.9800 | L | 724313480 | 6.0100 | L | H Shares |
2014-09-22 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2592600 | 0.0200 | S | 2592600 | 0.0200 | S | H Shares | |
2014-09-22 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 3977088 | 724509279 | 6.0100 | L | 720532191 | 5.9800 | L | H Shares |
2014-09-18 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 6029228 | 716711734 | 5.9500 | L | 722740962 | 6.0000 | L | H Shares |
2014-09-18 | 贝莱德公司 | Blackrock, Inc. | 2619800 | 0.0200 | S | 2592600 | 0.0200 | S | H Shares | |
2014-08-06 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 112627509 | 1263697994 | 10.4900 | L | 1151070485 | 9.5500 | L | Ordinary Shares |
2014-08-06 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 56567994 | 0.4600 | S | 56946994 | 0.4700 | S | Ordinary Shares | |
2014-08-06 | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 852999764 | 7.0800 | P | 853310164 | 7.0800 | P | Ordinary Shares | |
2014-07-01 | Aberdeen Asset Management Plc及其联系人 | Aberdeen Asset Management Plc and its associates | 0 | 0.0000 | L | 701120884 | 5.8200 | L | ORD | |
