事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
2018-07-05 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 6300000 | 166428000 | 58.8700 | L | 172728000 | 61.1000 | L | Ordinary Shares |
2018-07-05 | Billion Linkage Limited | 6300000 | 47298000 | 16.7300 | L | 53598000 | 18.9600 | L | Ordinary Shares | |
2018-07-05 | Billion Linkage Limited | 10000000 | 3.5400 | S | 10000000 | 3.5400 | S | Ordinary Shares | ||
2018-07-05 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 10000000 | 3.5400 | S | 10000000 | 3.5400 | S | Ordinary Shares | |
2018-07-04 | Billion Linkage Limited | 800000 | 46498000 | 16.4500 | L | 47298000 | 16.7300 | L | Ordinary Shares | |
2018-07-04 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 800000 | 165628000 | 58.5900 | L | 166428000 | 58.8700 | L | Ordinary Shares |
2018-07-04 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 10000000 | 3.5400 | S | 10000000 | 3.5400 | S | Ordinary Shares | |
2018-07-04 | Billion Linkage Limited | 10000000 | 3.5400 | S | 10000000 | 3.5400 | S | Ordinary Shares | ||
2017-08-15 | Superior View Inc. | 110000000 | 39.9600 | L | 110000000 | 38.9900 | L | Ordinary Shares | ||
2017-03-10 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 10000000 | 3.5700 | S | 10000000 | 3.5600 | S | Ordinary Shares | |
2017-03-10 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 165628000 | 59.1700 | L | 165628000 | 58.9900 | L | Ordinary Shares | |
2017-02-07 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 165628000 | 59.1700 | L | 165628000 | 59.1700 | L | Ordinary Shares | |
2017-02-07 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 10000000 | 10000000 | 3.5700 | S | Ordinary Shares | |||
2017-02-07 | Billion Linkage Limited | 10000000 | 10000000 | 3.5700 | S | Ordinary Shares | ||||
2017-02-07 | Billion Linkage Limited | 46498000 | 16.6100 | L | 46498000 | 16.6100 | L | Ordinary Shares | ||
2016-11-28 | Billion Linkage Limited | 94000 | 46404000 | 16.7400 | L | 46498000 | 16.7700 | L | Ordinary Shares | |
2016-11-28 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 94000 | 165534000 | 59.7100 | L | 165628000 | 59.7400 | L | Ordinary Shares |
2016-11-25 | Billion Linkage Limited | 300000 | 46104000 | 16.6300 | L | 46404000 | 16.7400 | L | Ordinary Shares | |
2016-11-25 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 300000 | 165234000 | 59.6000 | L | 165534000 | 59.7100 | L | Ordinary Shares |
2016-07-07 | Billion Linkage Limited | 346000 | 45758000 | 16.5100 | L | 46104000 | 16.6300 | L | Ordinary Shares | |
2016-07-07 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 346000 | 164888000 | 59.4800 | L | 165234000 | 59.6000 | L | Ordinary Shares |
2016-07-06 | Billion Linkage Limited | 110000 | 45648000 | 16.4700 | L | 45758000 | 16.5100 | L | Ordinary Shares | |
2016-07-06 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 110000 | 164778000 | 59.4400 | L | 164888000 | 59.4800 | L | Ordinary Shares |
2016-07-05 | Billion Linkage Limited | 300000 | 45348000 | 16.3600 | L | 45648000 | 16.4700 | L | Ordinary Shares | |
2016-07-05 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 300000 | 164478000 | 59.3300 | L | 164778000 | 59.4400 | L | Ordinary Shares |
2015-07-09 | Billion Linkage Limited | 600000 | 44748000 | 16.1700 | L | 45348000 | 16.3800 | L | Ordinary Shares | |
2015-07-09 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 600000 | 163878000 | 59.2000 | L | 164478000 | 59.4200 | L | Ordinary Shares |
2015-07-08 | Billion Linkage Limited | 700000 | 44048000 | 15.9100 | L | 44748000 | 16.1700 | L | Ordinary Shares | |
2015-07-08 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 700000 | 163178000 | 58.9500 | L | 163878000 | 59.2000 | L | Ordinary Shares |
2015-05-29 | Superior View Inc. | 110000000 | 40.6900 | L | 110000000 | 39.9600 | L | Ordinary Shares | ||
2015-01-19 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 2200000 | 160978000 | 58.9300 | L | 163178000 | 59.7300 | L | Ordinary Shares |
2014-09-24 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 400000 | 160578000 | 58.7900 | L | 160978000 | 58.9300 | L | Ordinary Shares |
2014-09-24 | Billion Linkage Limited | 400000 | 43648000 | 15.9800 | L | 44048000 | 16.1300 | L | Ordinary Shares | |
2010-09-10 | Fidelitycorp Limited | 10000000 | 100000000 | 40.6900 | L | 110000000 | 40.6900 | L | Ordinary Shares | |
2010-09-10 | Billion Linkage Limited | 3968000 | 39680000 | 16.1500 | L | 43648000 | 16.1500 | L | Ordinary Shares | |
2010-09-10 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 14598000 | 145980000 | 59.4000 | L | 160578000 | 59.4000 | L | Ordinary Shares |
2010-09-10 | Major Rule (PTC) Limited | 10000000 | 100000000 | 40.6900 | L | 110000000 | 40.6900 | L | Ordinary Shares | |
2010-09-10 | Superior View Inc. | 10000000 | 100000000 | 40.6900 | L | 110000000 | 40.6900 | L | Ordinary Shares | |
2010-08-18 | Billion Linkage Limited | 72000 | 39608000 | 16.1600 | L | 39680000 | 16.1900 | L | Ordinary Shares | |
2010-08-18 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 72000 | 145908000 | 59.5200 | L | 145980000 | 59.5500 | L | Ordinary Shares |
2009-11-23 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 2300000 | 145908000 | 62.6600 | L | 145908000 | 61.3700 | L | Ordinary Shares |
2009-08-12 | Billion Linkage Limited | 39608000 | 17.2300 | L | 39608000 | 16.8700 | L | Ordinary Shares | ||
2009-08-04 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 2300000 | 143608000 | 61.6800 | L | 145908000 | 62.6600 | L | Ordinary Shares |
2009-07-15 | Haven Associates Limited | 800000 | 12000000 | 5.1500 | L | 11200000 | 4.8100 | L | Ordinary | |
2009-07-15 | 萧凯罗 | Shaw Jr. Kyle Arnold | 800000 | 12000000 | 5.1500 | L | 11200000 | 4.8100 | L | Ordinary Shares |
2009-07-15 | Shaw, Kwei & Partners (Asia) Ltd | 800000 | 12000000 | 5.1500 | L | 11200000 | 4.8100 | L | Ordinary Shares | |
2009-06-22 | 李惠芬 | Lee Wai Fun | 143608000 | 62.2100 | L | 143608000 | 61.6800 | L | Ordinary Shares | |
2009-06-22 | Fidelitycorp Limited | 100000000 | 43.3200 | L | 100000000 | 42.9500 | L | Ordinary Shares | ||
2009-06-22 | Superior View Inc. | 0 | 100000000 | 43.3200 | L | 100000000 | 42.9500 | L | Ordinary Shares | |
2009-06-22 | Major Rule (PTC) Limited | 100000000 | 43.3200 | L | 100000000 | 42.9500 | L | Ordinary Shares |
回购日期 | 回购数量(股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购总价(港元) | 平均回购价(港元) | |||||||
暂无数据 |