名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
甘肃银行 | 0.36000 | 5.88% |
FAST RETAIL-DRS | 20.15000 | 2.81% |
东莞农商银行 | 7.18000 | 2.57% |
博时科创50-R | 5.50500 | 2.13% |
PP科创50-R | 5.44000 | 2.06% |
中信银行 | 3.55000 | 1.43% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
东亚银行 | 9.25000 | -2.63% |
嘉实明晟A股-R | 12.36000 | -2.29% |
招商银行 | 25.40000 | -1.74% |
恒生银行 | 85.85000 | -1.44% |
恒生银行-R | 78.75000 | -1.38% |
江西银行 | 0.75000 | -1.32% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
甘肃银行 | 0.36000 | 10.29% |
大新银行集团 | 4.83000 | 5.35% |
东亚银行 | 9.25000 | 3.58% |
邮储银行 | 3.57000 | 2.82% |
江西银行 | 0.75000 | 2.63% |
东莞农商银行 | 7.18000 | 2.57% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
汇丰控股 | 60.00000 | 80.00 |
恒生银行 | 85.85000 | 135.22 |
东亚银行 | 9.25000 | 54.64 |
锦州银行 | 1.38000 | 176.92 |
大新金融 | 15.66000 | 33.27 |
大众金融控股 | 1.77000 | 46.21 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|