| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 威海银行 | 2.22000 | 6.22% |
| 徽商银行 | 3.89000 | 4.85% |
| 易方达黄金矿-R | 12.59000 | 4.05% |
| 大新银行集团 | 12.92000 | 3.36% |
| 迅销有限公司-预托证券 | 34.08000 | 2.96% |
| 大新金融 | 41.38000 | 2.94% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 渤海银行 | 0.90000 | -2.17% |
| 邮储银行 | 5.18000 | -1.89% |
| 中原银行 | 0.32500 | -1.52% |
| 大众金融控股 | 1.48000 | -1.33% |
| 甘肃银行 | 0.24600 | -1.20% |
| 东亚银行 | 15.88000 | -0.94% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 中原银行 | 0.32500 | 7.58% |
| 威海银行 | 2.22000 | 5.74% |
| 徽商银行 | 3.89000 | 4.85% |
| 青岛银行 | 4.56000 | 3.79% |
| 大新银行集团 | 12.92000 | 3.76% |
| 中信银行 | 7.57000 | 3.17% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 汇丰控股 | 139.80000 | 111.84 |
| 恒生银行 | 154.30000 | 128.38 |
| 东亚银行 | 15.88000 | 81.10 |
| 锦州银行 | 1.38000 | 176.92 |
| 大新金融 | 41.38000 | 61.19 |
| 大众金融控股 | 1.48000 | 157.45 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 |
| 类型 |
| 营业额 |
| 基本每股收益(仙) |
| 摊薄每股收益(仙) |
| 损益额 |
| 非经常性收益(亏损) |
| 本公司应占盈利 |
| 股息 |
| 币种 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|