名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
PP中地美债-R | 0.000 | 2.09% |
深圳国际 | 6.950 | 1.46% |
浙江沪杭甬 | 6.140 | 1.32% |
越秀交通基建 | 3.870 | 1.31% |
沧港铁路 | 1.710 | 1.18% |
嘉实明晟A股-R | 0.000 | 1.17% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
华昱高速 | 1.790 | -4.44% |
PP科创50-R | 7.265 | -2.89% |
博时科创50-R | 0.000 | -2.44% |
湾区发展 | 2.340 | -2.13% |
齐鲁高速 | 2.180 | -1.83% |
南方中创业板-R | 9.990 | -1.65% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
沧港铁路 | 1.710 | 5.33% |
华昱高速 | 1.790 | 4.44% |
齐鲁高速 | 2.180 | 3.65% |
越秀交通基建 | 3.870 | 2.62% |
汇贤产业信托 | 0.880 | 2.27% |
成都高速 | 1.970 | 2.11% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
沧港铁路 | 1.710 | 142.50 |
江苏宁沪高速公路 | 6.890 | 91.87 |
华昱高速 | 1.790 | 78.18 |
湾区发展 | 2.340 | 74.19 |
安徽皖通高速公路 | 5.640 | 66.12 |
湾区发展-R | 2.100 | 63.23 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 39.36 | 127.91 | 56.25 | 92.15 | 31.44 |
基本每股收益(仙) | 6.72 | 24.18 | 11.18 | 26.56 | -4.07 |
摊薄每股收益(仙) | -- | -- | -- | -- | -- |
损益额 | 207.15 | 745.12 | 344.42 | 818.24 | -125.63 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | 95.55 | 44.36 | 105.54 | -16.21 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|