相关资产 | 比亚迪股份 |
发行人 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. |
发行日 | 2023-01-20 |
行使价(元) | 246.00 |
形式 | 欧式权证 |
性质 | 熊证 |
发行价 | 0.25 |
行权比例 | 100.00 |
存续截止日 | 2023-09-29 |
最后交易日 | 2023-01-20 |
行权截止日 | 2023-01-20 |
最新份额 | 80,000,000.00 |
收回水平 | -- |
收回日 | -- |
买卖单位(份) | 5000 |
5日振幅(元) | 0.000--0.000 |
10日振幅(元) | 0.000--0.046 |
30日振幅(元) | 0.000--0.130 |
--
--(--%)
--
今开盘:--
昨收盘:--
市盈率:--
名称 | 涨跌幅 |
---|---|
-5.172% | |
2.857% | |
0.763% | |
0.000% | |
名称 | 涨跌幅 |
--% | |
0.000% | |
0.000% | |
-7.042% |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|