相关资产 | 京东集团-SW |
发行人 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. |
发行日 | 2024-09-23 |
行使价(元) | 141.80 |
形式 | 欧式权证 |
性质 | 熊证 |
发行价 | 0.25 |
行权比例 | 500.00 |
存续截止日 | 2026-01-02 |
最后交易日 | 2024-09-27 |
行权截止日 | 2024-09-27 |
最新份额 | 100,000,000.00 |
收回水平 | -- |
收回日 | -- |
买卖单位(份) | 2500 |
5日振幅(元) | 0.000--0.000 |
10日振幅(元) | 0.000--0.094 |
30日振幅(元) | 0.000--0.510 |
--
--(--%)
--
今开盘:--
昨收盘:--
市盈率:--
名称 | 涨跌幅 |
---|---|
-16.667% | |
-11.494% | |
-11.765% | |
-13.889% | |
名称 | 涨跌幅 |
3.876% | |
3.448% | |
2.778% | |
3.883% |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|