相关资产 | |
发行人 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. |
发行日 | 2024-09-23 |
行使价(元) | 17,800.00 |
形式 | 欧式权证 |
性质 | 牛证 |
发行价 | 0.25 |
行权比例 | 10,000.00 |
存续截止日 | 2027-09-29 |
最后交易日 | 2027-09-28 |
行权截止日 | 1970-01-01 |
最新份额 | 80,000,000.00 |
收回水平 | -- |
收回日 | -- |
买卖单位(份) | 10000 |
5日振幅(元) | 0.000--0.000 |
10日振幅(元) | 0.000--0.320 |
30日振幅(元) | 0.000--0.320 |
--
--(--%)
--
今开盘:--
昨收盘:--
市盈率:--
名称 | 涨跌幅 |
---|---|
0.000% | |
0.000% | |
0.000% | |
0.000% | |
名称 | 涨跌幅 |
0.000% | |
0.000% | |
0.000% | |
0.000% |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|