相关资产 | |
发行人 | 香港上海汇丰银行有限公司 |
发行日 | 2024-09-20 |
行使价(元) | 18,128.00 |
形式 | 欧式权证 |
性质 | 熊证 |
发行价 | 0.25 |
行权比例 | 10,000.00 |
存续截止日 | 2025-03-28 |
最后交易日 | 2024-09-23 |
行权截止日 | 2024-09-23 |
最新份额 | 150,000,000.00 |
收回水平 | -- |
收回日 | -- |
买卖单位(份) | 10000 |
5日振幅(元) | 0.000--0.000 |
10日振幅(元) | 0.000--0.033 |
30日振幅(元) | 0.000--0.055 |
--
--(--%)
--
今开盘:--
昨收盘:--
市盈率:--
名称 | 涨跌幅 |
---|---|
0.000% | |
0.000% | |
0.000% | |
0.000% | |
名称 | 涨跌幅 |
0.000% | |
0.000% | |
0.000% | |
0.000% |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|