名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
建成控股 | 0.07200 | 53.19% |
顺兴集团控股 | 0.10400 | 36.84% |
澳能建设 | 0.24700 | 33.51% |
汛和集团(新) | 0.21700 | 26.90% |
守益控股 | 0.08100 | 26.56% |
BHCC HOLDING | 0.14000 | 22.81% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
荣尊国际控股 | 1.38000 | -13.21% |
高丰集团控股 | 0.22200 | -10.48% |
光荣控股 | 0.09500 | -9.52% |
建联集团 | 0.41000 | -8.89% |
建鹏控股 | 0.06300 | -8.70% |
龙升集团控股 | 0.04600 | -8.00% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
莹岚集团 | 0.20100 | 290.06% |
建成控股 | 0.07200 | 289.36% |
守益控股 | 0.08100 | 150.00% |
荣尊国际控股 | 1.38000 | 62.26% |
BHCC HOLDING | 0.14000 | 47.37% |
宏强控股 | 0.03000 | 36.00% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
丰盛生活服务 | 5.85000 | 41.91 |
德合集团 | 0.25500 | 72.86 |
建联集团 | 0.41000 | 74.55 |
旭日企业 | 1.06000 | 286.49 |
越秀房产信托基金 | 1.19000 | 2.43 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
类型 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 774.08 | -- | 383.63 | 645.93 | 310.98 |
基本每股收益(仙) | 1.16 | -- | 0.18 | 1.68 | 0.12 |
摊薄每股收益(仙) | 1.16 | -- | 0.18 | 1.68 | 0.12 |
损益额 | 9.09 | -- | 1.26 | 13.48 | 0.73 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 1.16 | 1.16 | -- | 1.72 | 0.09 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|