名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
积木集团股权 | 0.02200 | 46.67% |
南方通信 | 0.10200 | 7.37% |
环联连讯 | 0.23900 | 6.70% |
晨讯科技 | 0.34000 | 6.25% |
小米集团-WR | 11.50000 | 5.31% |
小米集团-W | 12.34000 | 5.29% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
迪信通 | 3.49000 | -8.88% |
百能国际能源 | 0.11500 | -2.54% |
电讯首科 | 0.48000 | -2.04% |
京信通信 | 1.02000 | -1.92% |
高科桥 | 0.29000 | -1.69% |
摩比发展 | 0.21500 | -1.38% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
积木集团股权 | 0.02200 | 93.33% |
摩比发展 | 0.21500 | 12.39% |
百能国际能源 | 0.11500 | 8.47% |
酷派集团 | 0.04800 | 8.33% |
晨讯科技 | 0.34000 | 7.81% |
南方通信 | 0.10200 | 6.32% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
比亚迪电子 | 35.70000 | 303.31 |
伟易达集团 | 46.90000 | 79.36 |
新龙国际集团 | 1.60000 | 78.05 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|