| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 乐声电子 | 0.46000 | 15.00% |
| XL二南方海力士 | 93.06000 | 13.74% |
| XL二南三星 | 153.89999 | 10.84% |
| 华沿机器人 | 19.18000 | 10.68% |
| 大族数控 | 179.20000 | 8.94% |
| XL二南特斯 | 130.20000 | 8.59% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 翼菲科技 | 31.50000 | -23.21% |
| 煜荣集团 | 0.25500 | -16.39% |
| 拓璞数控 | 40.00000 | -15.79% |
| 骏码半导体 | 0.15500 | -8.82% |
| 王氏港建国际(集团) | 0.54000 | -8.47% |
| 仁恒实业控股 | 0.20000 | -8.26% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 致丰工业电子 | 0.54000 | 32.76% |
| 拓璞数控 | 40.00000 | 31.87% |
| 翼菲科技 | 31.50000 | 25.06% |
| 伟志控股 | 0.64000 | 19.67% |
| 天利控股集团 | 1.95000 | 17.89% |
| 煜荣集团 | 0.25500 | 16.39% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 震雄集团 | 1.64000 | 52.06 |
| 友成控股 | 0.57000 | 25.22 |
| 天利控股集团 | 1.95000 | 76.47 |
| 大同机械 | 0.25500 | 127.50 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 |
| 类型 |
| 营业额 |
| 基本每股收益(仙) |
| 摊薄每股收益(仙) |
| 损益额 |
| 非经常性收益(亏损) |
| 本公司应占盈利 |
| 股息 |
| 币种 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|