名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
景瑞控股 | 0.04200 | 20.00% |
亿达中国 | 0.21000 | 11.11% |
西王置业 | 0.07100 | 9.23% |
钧濠集团 | 0.12000 | 8.11% |
中国新城市 | 0.76000 | 5.56% |
星星集团 | 0.22000 | 4.76% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
珠光控股 | 0.28500 | -16.18% |
德信中国 | 0.12100 | -10.37% |
国瑞健康 | 0.03500 | -10.26% |
四海国际 | 4.18000 | -9.91% |
沿海家园 | 0.01900 | -9.52% |
中骏集团控股 | 0.18200 | -9.45% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
亿达中国 | 0.21000 | 58.20% |
景瑞控股 | 0.04200 | 34.29% |
珠光控股 | 0.28500 | 20.59% |
当代置业 | 0.05500 | 18.64% |
上海证大 | 0.01100 | 18.18% |
中梁控股 | 0.35000 | 17.57% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
恒基地产 | 21.25000 | 86.73 |
新鸿基地产 | 76.05000 | 72.24 |
新世界发展 | 11.10000 | 222.89 |
大中华控股 | 0.08500 | 50.00 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|