名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
福晟国际 | 0.95000 | 41.79% |
建业地产 | 0.08800 | 14.29% |
上坤地产 | 0.04600 | 12.20% |
中国新城镇 | 0.06500 | 8.33% |
星星集团 | 0.22000 | 6.28% |
新世界发展 | 11.04000 | 4.15% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
当代置业 | 0.04700 | -18.97% |
钧濠集团 | 0.10300 | -14.17% |
国瑞健康 | 0.03300 | -10.81% |
四海国际 | 2.80000 | -7.28% |
珠光控股 | 0.20100 | -6.94% |
鼎丰集团汽车 | 0.06800 | -5.56% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
福晟国际 | 0.95000 | 22.39% |
梦东方 | 1.38000 | 17.29% |
上坤地产 | 0.04600 | 17.07% |
鼎丰集团汽车 | 0.06800 | 16.67% |
弘阳地产 | 0.10000 | 16.50% |
GBA集团 | 0.13100 | 14.17% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
恒基地产 | 21.60000 | 88.16 |
新鸿基地产 | 76.75000 | 72.91 |
新世界发展 | 11.04000 | 221.69 |
大中华控股 | 0.08500 | 50.00 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2020-03-23 | 700000 | 0 | --% | |
2020-03-05 | 700000 | 700000 | 0.09% | |
2020-02-10 | 700000 | 498200 | 0.05% | |
2020-02-07 | 800000 | 1198200 | 0.12% | |
2020-01-30 | 447300 | 2048200 | 0.20% | |
2020-01-23 | 220000 | 2515500 | 0.24% |
回购日期 | 回购股数 | 最高回购价 | 最低回购价 | 平均回购价 |
---|
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|