名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
珠光控股 | 0.900 | 12.66% |
新明中国 | 0.023 | 9.52% |
上置集团 | 0.023 | 9.52% |
裕田中国 | 0.015 | 7.69% |
路劲 | 4.190 | 7.44% |
金奥国际 | 0.029 | 7.41% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
明发集团 | 0.385 | -7.69% |
XI二南方恒科 | 5.325 | -6.50% |
亿达中国 | 0.470 | -6.12% |
国际商业结算 | 0.067 | -5.80% |
上坤地产 | 0.076 | -5.13% |
中国新城镇 | 0.060 | -4.76% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
新明中国 | 0.023 | 28.57% |
珠光控股 | 0.900 | 20.25% |
国际商业结算 | 0.067 | 14.49% |
上置集团 | 0.023 | 14.29% |
沿海家园 | 0.032 | 13.33% |
上海证大 | 0.017 | 11.76% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
川河集团 | 0.000 | 640.00 |
中国新城市 | 1.050 | 350.00 |
新世界发展 | 23.900 | 327.40 |
国浩集团 | 73.000 | 300.42 |
伟业控股 | 4.150 | 222.22 |
首创置业 | 0.000 | 185.33 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手