名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
建德国际控股 | 0.05000 | 78.57% |
大中华控股 | 0.15500 | 22.05% |
新明中国 | 0.01800 | 12.50% |
万城控股 | 0.22000 | 9.45% |
中国上城 | 0.12800 | 9.40% |
亿达中国 | 0.07800 | 8.33% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
力高集团 | 0.15900 | -12.64% |
禹洲集团 | 0.05900 | -7.81% |
皇冠环球集团 | 0.95000 | -6.86% |
中加国信 | 0.10000 | -6.54% |
中国文旅农业 | 0.06100 | -6.15% |
FL二南方黄金 | 15.26000 | -5.98% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
建德国际控股 | 0.05000 | 100.00% |
中加国信 | 0.10000 | 28.97% |
民生国际 | 1.02000 | 27.00% |
新明中国 | 0.01800 | 25.00% |
金轮天地控股 | 0.05700 | 20.00% |
亿达中国 | 0.07800 | 19.44% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
恒基地产 | 24.30000 | 145.07 |
新鸿基地产 | 81.05000 | 96.33 |
大中华控股 | 0.15500 | 258.33 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|