名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
梦东方 | 1.46000 | 13.18% |
筑友智造科技 | 0.17100 | 11.76% |
GBA集团 | 0.14400 | 11.63% |
保集健康 | 0.10800 | 8.00% |
汉港控股 | 0.14400 | 7.46% |
京维集团 | 0.01600 | 6.67% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
中国上城 | 0.17000 | -19.05% |
国瑞健康 | 0.02800 | -17.65% |
金奥国际 | 0.01200 | -14.29% |
中梁控股 | 0.28000 | -12.50% |
时代中国控股 | 0.29000 | -12.12% |
沿海家园 | 0.01800 | -10.00% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
国瑞健康 | 0.02800 | 23.53% |
汉港控股 | 0.14400 | 18.66% |
弘阳地产 | 0.09500 | 18.48% |
上海证大 | 0.01100 | 18.18% |
当代置业 | 0.04900 | 16.00% |
中国上城 | 0.17000 | 15.24% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
恒基地产 | 21.60000 | 88.16 |
新鸿基地产 | 77.50000 | 73.62 |
新世界发展 | 11.08000 | 222.49 |
大中华控股 | 0.08400 | 49.41 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 989.68 | 3,396.65 | 287.09 | 10,200.67 | 1,829.84 |
基本每股收益(仙) | -18.44 | -104.11 | -31.57 | 14.68 | 3.61 |
摊薄每股收益(仙) | -18.44 | -104.11 | -31.57 | 14.68 | 3.61 |
损益额 | -383.70 | -2,168.44 | -659.14 | 305.84 | 64.73 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | 8.34 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|