名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
恒投证券 | 3.300 | 10.00% |
高富集团控股 | 0.216 | 5.95% |
中国富强金融 | 0.057 | 5.66% |
LFG投资控股 | 0.860 | 4.88% |
昆仑国际金融 | 0.250 | 4.70% |
南华金融 | 0.360 | 4.41% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
平安证券集团控股 | 0.030 | -14.71% |
兴证国际 | 1.040 | -11.11% |
新华汇富金融 | 0.048 | -6.00% |
大凌集团 | 0.038 | -5.00% |
权威金融 | 0.088 | -4.60% |
衍汇亚洲 | 0.149 | -4.05% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
昆仑国际金融 | 0.250 | 21.37% |
平安证券集团控股 | 0.030 | 17.65% |
中国富强金融 | 0.057 | 16.98% |
中国通海金融 | 0.410 | 10.98% |
高富集团控股 | 0.216 | 10.27% |
时富金融服务集团 | 0.031 | 9.68% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
光大证券 | 5.880 | 225.00 |
威华达控股 | 1.030 | 206.00 |
中州证券 | 1.560 | 67.83 |
兴证国际 | 1.040 | 38.52 |
金利丰金融 | 1.050 | 32.81 |
恒投证券 | 3.300 | 32.67 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 12.48 | 471.11 | 281.94 | 514.93 | 195.34 |
基本每股收益(仙) | -3.80 | 1.70 | 0.51 | 1.35 | 0.15 |
摊薄每股收益(仙) | -3.80 | 1.40 | 0.22 | 1.35 | 0.15 |
损益额 | -77.10 | 34.25 | 10.43 | 27.35 | 3.09 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -77.10 | 34.25 | 10.43 | 27.35 | 3.09 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2018-03-18 | 106525000 | 5.24% |
回购日期 | 回购股数 | 最高回购价 | 最低回购价 | 平均回购价 |
---|
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|