名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
涂鸦智能-W | 16.48000 | 7.85% |
浪潮数字企业 | 6.89000 | 4.71% |
慧聪集团 | 0.17800 | 4.71% |
北森控股 | 5.34000 | 4.71% |
迈富时 | 41.20000 | 4.70% |
联易融科技-W | 1.15000 | 4.55% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
连成科技集团 | 0.74000 | -15.91% |
新纽科技 | 0.23800 | -4.80% |
玄武云 | 0.92000 | -3.16% |
中国通号 | 3.14000 | -2.18% |
赛目科技 | 12.14000 | -2.10% |
名科国际 | 0.15800 | -1.25% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
连成科技集团 | 0.74000 | 19.32% |
新纽科技 | 0.23800 | 10.00% |
涂鸦智能-W | 16.48000 | 9.69% |
金蝶国际 | 12.06000 | 9.38% |
MINDTELL TECH | 1.02000 | 8.91% |
亚信科技 | 8.96000 | 7.64% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
方正控股 | 0.91000 | 175.00 |
浪潮数字企业 | 6.89000 | 146.91 |
0.007(2.941%)
2025-04-23 16:08:52 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
4.170 | 828.0手 |
4.170 | 828.0手 |
4.170 | 828.0手 |
4.170 | 828.0手 |
4.170 | 828.0手 |
4.170 | 828.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 1,074.84 | 490.88 | 1,373.53 | 649.64 | 1,193.54 |
基本每股收益(仙) | -2.61 | 3.83 | 16.11 | 6.94 | 16.57 |
摊薄每股收益(仙) | -2.61 | -- | 16.11 | -- | 16.57 |
损益额 | -47.19 | 69.55 | 291.25 | 126.16 | 265.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -6.08 | 8.91 | 37.27 | 16.10 | 33.99 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 768056301 | 0 | --% | |
2024-12-18 | 768056301 | 2100000 | 0.00% | |
2024-12-18 | 768056301 | 2100000 | 0.00% | |
2022-10-18 | 764083301 | 764083301 | 0.42% | |
2022-10-18 | 764083301 | 764083301 | 0.42% |