名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
正道集团 | 0.081 | 6.67% |
保宝龙科技 | 4.100 | 3.80% |
信义储电 | 5.080 | 3.52% |
TOMO HOLDINGS | 0.850 | 1.23% |
德昌电机控股 | 22.850 | 1.11% |
五菱汽车 | 1.850 | 1.10% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
英恒科技 | 5.640 | -6.62% |
明源云 | 38.300 | -4.37% |
信邦控股 | 5.360 | -4.29% |
伟禄集团 | 7.400 | -3.77% |
首控集团 | 0.113 | -3.45% |
比速科技 | 6.000 | -3.39% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
比速科技 | 6.000 | 29.68% |
正道集团 | 0.081 | 24.00% |
英恒科技 | 5.640 | 13.74% |
信义储电 | 5.080 | 13.46% |
明源云 | 38.300 | 9.99% |
五菱汽车 | 1.850 | 9.89% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
明源云 | 38.300 | 2,252.94 |
信义储电 | 5.080 | 1,250.00 |
英恒科技 | 5.640 | 352.50 |
福耀玻璃 | 48.000 | 289.16 |
保宝龙科技 | 4.100 | 205.00 |
华众车载 | 1.370 | 195.71 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | IPO |
营业额 | 202.54 | 326.57 | 175.17 | 307.44 | 149.45 |
基本每股收益(仙) | 1.80 | 2.50 | 1.20 | 2.20 | 0.70 |
摊薄每股收益(仙) | 1.80 | 2.50 | 1.20 | 2.20 | 0.70 |
损益额 | 35.87 | 49.14 | 24.66 | 32.65 | 14.34 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 4.47 | 6.42 | 3.24 | 28.02 | 1.92 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|