名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
中国中石控股 | 0.050 | 13.64% |
万达酒店发展 | 0.435 | 8.75% |
宏基资本 | 0.650 | 8.47% |
裕田中国 | 0.014 | 7.69% |
中国城市基础设施 | 0.140 | 7.69% |
中国上城 | 0.000 | 6.56% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
宏辉集团 | 0.057 | -8.33% |
XL二南方恒科 | 8.230 | -5.67% |
祥生控股集团 | 5.610 | -5.25% |
景瑞控股 | 2.180 | -5.24% |
华侨城(亚洲) | 1.730 | -4.49% |
上置集团 | 0.047 | -4.44% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中国中石控股 | 0.050 | 40.91% |
卡森国际 | 1.710 | 21.56% |
中国城市基础设施 | 0.140 | 13.85% |
万达酒店发展 | 0.435 | 12.50% |
天誉置业 | 0.960 | 12.37% |
实力建业 | 0.167 | 11.18% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
新世界发展 | 39.050 | 750.96 |
尖沙咀置业 | 26.000 | 532.61 |
信和置业 | 11.640 | 506.09 |
星星地产 | 0.490 | 465.00 |
万城控股 | 1.300 | 433.33 |
华侨城(亚洲) | 1.730 | 283.33 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | IPO |
营业额 | 3,932.30 | 8,099.23 | 4,401.19 | 6,929.07 | 4,569.64 |
基本每股收益(仙) | 19.30 | 67.90 | 42.10 | 85.10 | -- |
摊薄每股收益(仙) | 19.30 | 67.90 | 42.10 | 85.10 | -- |
损益额 | 159.61 | 564.70 | 349.11 | 555.65 | 137.50 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 19.90 | 73.94 | 358.17 | 545.46 | 137.50 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2020-08-26 | 0 | 120000000 | 0.14% |
回购日期 | 回购股数 | 最高回购价 | 最低回购价 | 平均回购价 |
---|