名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
时时服务 | 0.06700 | 11.67% |
经发物业 | 21.60000 | 6.40% |
弘阳服务 | 0.44500 | 4.71% |
融信服务 | 0.50000 | 4.17% |
金茂服务 | 2.45000 | 3.38% |
烨星集团 | 0.19000 | 3.26% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
锦艺集团控股 | 0.28000 | -15.15% |
上海证大 | 0.01200 | -7.69% |
卓越商企服务 | 1.09000 | -6.84% |
兴业物联 | 0.48000 | -5.88% |
时代环球集团 | 0.03600 | -5.26% |
彩生活 | 0.18700 | -5.08% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
弘阳服务 | 0.44500 | 25.88% |
金科服务 | 7.59000 | 21.83% |
经发物业 | 21.60000 | 19.90% |
国锐生活 | 0.29500 | 18.64% |
融信服务 | 0.50000 | 14.58% |
正荣服务 | 0.20000 | 13.71% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
港誉智慧城市服务 | 0.02300 | 115.00 |
中骏商管 | 0.21000 | 11.54 |
上海证大 | 0.01200 | 15.00 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 736.33 | -- | 1,449.19 | 701.59 | 1,165.63 |
基本每股收益(仙) | 7.74 | -- | 15.35 | 10.50 | 13.74 |
摊薄每股收益(仙) | 7.74 | -- | 15.35 | 10.50 | 13.74 |
损益额 | 43.32 | -- | 85.96 | 58.80 | 76.93 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 5.55 | 5.55 | 11.00 | -- | 9.87 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|