| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 中国智能科技 | 1.92000 | 71.43% |
| 米兰站 | 0.16600 | 24.81% |
| 神话世界 | 0.11800 | 20.41% |
| 从玉智农 | 1.74000 | 15.23% |
| 有线宽频 | 0.12000 | 13.21% |
| 中基长寿科学 | 0.60000 | 11.11% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 文化传信 | 0.18900 | -14.48% |
| 文远知行-W | 21.12000 | -13.44% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 时富投资 | 0.80000 | 87.98% |
| 中国智能科技 | 1.92000 | 59.82% |
| 弘毅文化集团 | 0.04300 | 30.00% |
| 神话世界 | 0.11800 | 27.55% |
| APOLLO出行 | 0.75000 | 26.76% |
| 米兰站 | 0.16600 | 24.81% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 和黄医药 | 23.62000 | 590.50 |
| 东方企控集团 | 0.35500 | 126.79 |
| 银河娱乐 | 38.78000 | 150.31 |
| 云白国际 | 0.24200 | 806.67 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 |
| 类型 |
| 营业额 |
| 基本每股收益(仙) |
| 摊薄每股收益(仙) |
| 损益额 |
| 非经常性收益(亏损) |
| 本公司应占盈利 |
| 股息 |
| 币种 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|