| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 天元医疗 | 0.62000 | 29.17% |
| 世纪金花 | 0.05900 | 25.53% |
| 华讯 | 1.34000 | 21.82% |
| 兴利(香港)控股 | 0.28000 | 17.65% |
| 远见控股 | 0.05400 | 14.89% |
| 超大现代 | 0.26000 | 12.07% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 隽泰控股 | 0.19100 | -34.14% |
| MINIMAX-W | 553.00000 | -16.65% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 隽泰控股 | 0.19100 | 39.31% |
| 华讯 | 1.34000 | 33.64% |
| 万保刚集团 | 0.62000 | 32.14% |
| 世纪金花 | 0.05900 | 25.53% |
| 先施 | 0.27500 | 24.19% |
| 亚洲策略科技 | 2.75000 | 23.64% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 和黄医药 | 17.64000 | 33.28 |
| 东方传媒集团 | 0.26500 | 94.64 |
| 银河娱乐 | 31.20000 | 99.52 |
| 云白国际 | 0.23200 | 2,320.00 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 |
| 类型 |
| 营业额 |
| 基本每股收益(仙) |
| 摊薄每股收益(仙) |
| 损益额 |
| 非经常性收益(亏损) |
| 本公司应占盈利 |
| 股息 |
| 币种 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|