| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 域能控股 | 1.29000 | 50.00% |
| 威高国际 | 0.03800 | 18.75% |
| NIRAKU | 0.22000 | 18.28% |
| 恒嘉融资租赁 | 0.10200 | 15.91% |
| 光启科学 | 1.26000 | 13.51% |
| 世纪城市国际 | 0.08500 | 11.84% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 第七大道 | 0.66000 | -15.38% |
| 德昌电机控股 | 28.38000 | -15.23% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 域能控股 | 1.29000 | 52.33% |
| NIRAKU | 0.22000 | 35.48% |
| 欢喜传媒 | 0.37500 | 31.17% |
| 威高国际 | 0.03800 | 25.00% |
| 顺龙控股 | 0.11600 | 21.43% |
| 千百度 | 0.92000 | 20.62% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 和黄医药 | 24.06000 | 601.50 |
| 东方企控集团 | 0.36000 | 128.57 |
| 银河娱乐 | 41.82000 | 162.09 |
| 云白国际 | 0.24600 | 820.00 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 |
| 类型 |
| 营业额 |
| 基本每股收益(仙) |
| 摊薄每股收益(仙) |
| 损益额 |
| 非经常性收益(亏损) |
| 本公司应占盈利 |
| 股息 |
| 币种 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|