名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
中国金融国际 | 0.07200 | 166.67% |
中国创新投资 | 0.01100 | 10.00% |
梧桐国际 | 0.94000 | 4.44% |
信控国际资本 | 0.13900 | 3.73% |
泛海集团 | 0.31500 | 3.28% |
中信金融资产 | 0.80000 | 2.56% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
首都创投 | 0.13600 | -9.33% |
开明投资 | 0.05300 | -8.62% |
胡桃资本 | 0.83000 | -4.60% |
鼎立资本 | 0.06600 | -4.35% |
资本界金控 | 0.05000 | -3.85% |
中国投融资 | 0.88000 | -3.30% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中国金融国际 | 0.07200 | 1,088.89% |
开明投资 | 0.05300 | 20.69% |
中国科创产业投资 | 0.12200 | 17.21% |
信达国际控股 | 0.29500 | 12.07% |
中国投融资 | 0.88000 | 10.99% |
山高控股 | 6.65000 | 10.38% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
信达国际控股 | 0.29500 | 140.48 |
招商局中国基金 | 13.32000 | 16.86 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|