名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
梧桐国际 | 0.16000 | 5.96% |
贝森金融 | 0.04900 | 4.26% |
国际资源 | 3.95000 | 2.60% |
港湾数字 | 0.23400 | 1.30% |
华科智能投资 | 0.08400 | 1.20% |
华兴资本控股 | 3.51000 | 1.15% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
中国科创产业投资 | 0.15000 | -11.76% |
汇汉控股 | 0.34000 | -6.85% |
鼎立资本 | 0.05600 | -6.67% |
中国新经济投资 | 0.07600 | -6.17% |
GX恒生科技 | 6.76500 | -3.77% |
鼎益丰控股 | 0.20600 | -3.74% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
沪光国际上海发展 | 0.46500 | 23.96% |
贝森金融 | 0.04900 | 19.15% |
梧桐国际 | 0.16000 | 11.92% |
中国科创产业投资 | 0.15000 | 11.76% |
中国创新投资 | 0.01100 | 9.09% |
资本界金控 | 0.06800 | 8.57% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
招商局中国基金 | 15.22000 | 400.53 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|