名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
中国航空工业国际 | 0.255 | 18.06% |
新天地产集团 | 0.066 | 8.33% |
卡森国际 | 5.250 | 5.21% |
四海国际 | 1.630 | 3.80% |
中电光谷 | 0.425 | 3.66% |
佳源国际控股 | 3.560 | 3.19% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
建德国际控股 | 0.115 | -9.57% |
当代置业 | 1.090 | -5.22% |
裕田中国 | 0.054 | -3.70% |
中国城市基础设施 | 0.290 | -3.57% |
勒泰集团 | 7.100 | -2.88% |
易易壹金融 | 0.360 | -2.70% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中国航空工业国际 | 0.255 | 18.06% |
新天地产集团 | 0.066 | 16.67% |
建德国际控股 | 0.115 | 14.78% |
中国城市基础设施 | 0.290 | 10.71% |
毅德国际 | 0.455 | 10.23% |
凯华集团 | 0.020 | 10.00% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
明发集团 | 0.000 | 472.50 |
珠光控股 | 1.310 | 325.00 |
民生国际 | 0.540 | 45.00 |
万达酒店发展 | 0.680 | 40.00 |
汉港控股 | 0.280 | 39.29 |
高银地产 | 0.000 | 37.08 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 898.41 | 2,005.31 | 823.08 | 1,400.83 | 1,556.96 |
基本每股收益(仙) | 40.00 | 84.00 | 25.00 | 25.00 | 83.00 |
摊薄每股收益(仙) | 40.00 | 84.00 | 25.00 | 25.00 | 83.00 |
损益额 | 120.47 | 251.18 | 75.30 | 65.01 | 191.81 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 120.47 | 251.18 | 75.30 | 65.01 | 191.81 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2016-07-15 | 224325000 | 224325000 | 74.78% |
回购日期 | 回购股数 | 最高回购价 | 最低回购价 | 平均回购价 |
---|