| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 金茂源环保 | 2.55000 | 13.33% |
| 哈尔滨电气 | 14.80000 | 6.86% |
| 金风科技 | 13.03000 | 6.02% |
| 鸿承环保科技 | 1.07000 | 3.88% |
| 东方电气 | 21.32000 | 3.70% |
| 博耳电力 | 0.29500 | 3.51% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 知行集团控股 | 0.31500 | -4.55% |
| 中国科技产业集团 | 0.07200 | -4.00% |
| 泛亚环保 | 0.38000 | -3.80% |
| 北控城市资源 | 0.41500 | -1.19% |
| 海螺创业 | 10.30000 | -1.06% |
| 丰盛控股 | 0.16600 | -0.60% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 泰坦能源技术 | 0.18700 | 14.44% |
| 金茂源环保 | 2.55000 | 14.22% |
| 泛亚环保 | 0.38000 | 11.39% |
| 哈尔滨电气 | 14.80000 | 9.24% |
| 金风科技 | 13.03000 | 8.62% |
| 迪诺斯环保 | 0.11300 | 8.18% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 北京控股环境集团 | 0.57000 | 21.51 |
| 泛亚环保 | 0.38000 | 158.33 |
| 海螺创业 | 10.30000 | 63.27 |
| 海螺环保 | 0.57000 | 1,140.00 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 |
| 营业额 | 146.50 | -- | 252.59 | -- | 115.16 |
| 基本每股收益(仙) | 3.95 | -- | 6.48 | -- | 2.19 |
| 摊薄每股收益(仙) | 3.95 | -- | 6.48 | -- | 2.19 |
| 损益额 | 39.92 | -- | 64.81 | -- | 22.40 |
| 非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本公司应占盈利 | 5.09 | 5.09 | 8.35 | 8.35 | 2.87 |
| 股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0 | 583500000 | 0.58% |
| 回购日期 | 回购股数 | 最高回购价 | 最低回购价 | 平均回购价 |
|---|
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|