名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
正荣服务 | 4.180 | 3.98% |
雅居投资控股 | 0.165 | 3.13% |
招商局商业房托 | 2.510 | 0.40% |
建发物业 | 2.900 | 0.35% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
华润万象生活 | 36.250 | -14.72% |
保利物业 | 44.900 | -7.99% |
创毅控股 | 1.450 | -7.79% |
第一服务控股 | 1.150 | -7.26% |
合景悠活 | 7.310 | -7.23% |
永升生活服务 | 16.880 | -6.95% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
华润万象生活 | 36.250 | 18.96% |
第一服务控股 | 1.150 | 14.52% |
创毅控股 | 1.450 | 14.29% |
金科服务 | 66.150 | 10.88% |
合景悠活 | 7.310 | 10.79% |
融创服务 | 19.960 | 10.77% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
融创服务 | 19.960 | 1,535.38 |
华润万象生活 | 36.250 | 1,508.33 |
恒大物业 | 14.600 | 1,216.67 |
永升生活服务 | 16.880 | 802.86 |
金科服务 | 66.150 | 792.17 |
碧桂园服务 | 55.450 | 615.56 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
类型 | 中报 | 年报 | IPO | IPO | IPO |
营业额 | 1,048.37 | 2,633.88 | 1,510.13 | 952.59 | 728.06 |
基本每股收益(仙) | 13.60 | 44.90 | 27.40 | 6.40 | 6.00 |
摊薄每股收益(仙) | 13.60 | 44.90 | 27.40 | 6.40 | 6.00 |
损益额 | 223.24 | 549.75 | 439.20 | 102.04 | 96.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 27.81 | 71.89 | 56.44 | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|